Predictions Final
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ITA – ENG | Pts Final | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-0 55 0 | 672 | 1124 | |
| 202 | 2-0 55 0 | 612 | 1123 | |
| 203 | 2-1 55 5 | 678 | 1122 | |
| 204 | 1-2 55 5 | 631 | 1122 | |
| 205 | 2-2 55 20 | 586 | 1122 | |
| 206 | 1-0 55 5 | 623 | 1122 | |
| 207 | 2-1 55 5 | 648 | 1122 | |
| 208 | 3-1 55 5 | 633 | 1121 | |
| 209 | 2-0 55 0 | 671 | 1121 | |
| 210 | 1-0 55 5 | 672 | 1120 | |
| 211 | 2-1 55 5 | 643 | 1120 | |
| 212 | 0-1 55 5 | 682 | 1120 | |
| 213 | 3-0 0 0 | 652 | 1119 | |
| 214 | 0-1 55 5 | 622 | 1118 | |
| 215 | 2-1 55 5 | 672 | 1118 | |
| 216 | 2-1 55 5 | 553 | 1117 | |
| 217 | 2-1 55 5 | 714 | 1117 | |
| 218 | 2-1 55 5 | 672 | 1117 | |
| 219 | 1-2 55 5 | 607 | 1116 | |
| 220 | 2-1 55 5 | 632 | 1116 | |
| 221 | 1-1 55 30 | 689 | 1116 | |
| 222 | 1-0 55 5 | 607 | 1116 | |
| 223 | 1-2 55 5 | 688 | 1114 | |
| 224 | 1-2 30 5 | 593 | 1114 | |
| 225 | 1-0 55 5 | 672 | 1114 | |
| 226 | 1-2 55 5 | 621 | 1114 | |
| 227 | 1-2 55 5 | 632 | 1113 | |
| 228 | 1-0 55 5 | 624 | 1112 | |
| 229 | 1-0 55 5 | 617 | 1112 | |
| 230 | 1-2 55 5 | 666 | 1112 | |
| 231 | 1-2 55 5 | 661 | 1111 | |
| 232 | 2-0 55 0 | 550 | 1110 | |
| 233 | 0-2 55 0 | 631 | 1109 | |
| 234 | 0-1 55 5 | 657 | 1109 | |
| 235 | 1-2 55 5 | 667 | 1109 | |
| 236 | 3-0 55 0 | 657 | 1109 | |
| 237 | 2-1 55 5 | 629 | 1109 | |
| 238 | 1-2 55 5 | 563 | 1108 | |
| 239 | 2-1 55 5 | 650 | 1108 | |
| 240 | 0-0 55 20 | 630 | 1108 | |
| 241 | 2-2 55 20 | 653 | 1107 | |
| 242 | 2-1 55 5 | 633 | 1107 | |
| 243 | 0-1 55 5 | 646 | 1107 | |
| 244 | 2-1 0 5 | 557 | 1106 | |
| 245 | 1-0 55 5 | 632 | 1106 | |
| 246 | 3-2 55 0 | 599 | 1106 | |
| 247 | 2-1 55 5 | 627 | 1106 | |
| 248 | 2-0 55 0 | 708 | 1106 | |
| 249 | 1-1 30 30 | 628 | 1105 | |
| 250 | 1-0 55 5 | 627 | 1105 |
Horizontal Scroll
201 - 250 / 1,952