Predictions Final
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ITA – ENG | Pts Final | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 1-2 55 5 | 60 | 1149 | |
| 152 | 3-0 55 0 | 55 | 1147 | |
| 153 | 1-1 55 30 | 85 | 1147 | |
| 154 | 2-1 55 5 | 60 | 1147 | |
| 155 | 1-3 55 5 | 60 | 1147 | |
| 156 | 1-2 55 5 | 60 | 1146 | |
| 157 | 1-2 55 5 | 60 | 1146 | |
| 158 | 1-2 55 5 | 60 | 1145 | |
| 159 | 1-2 55 5 | 60 | 1144 | |
| 160 | 1-2 55 5 | 60 | 1144 | |
| 161 | 3-2 55 0 | 55 | 1143 | |
| 162 | 2-1 55 5 | 60 | 1143 | |
| 163 | 2-1 0 5 | 5 | 1143 | |
| 164 | 2-3 55 0 | 55 | 1143 | |
| 165 | 2-1 55 5 | 60 | 1143 | |
| 166 | 2-1 55 5 | 60 | 1141 | |
| 167 | 3-4 55 0 | 55 | 1141 | |
| 168 | 2-1 55 5 | 60 | 1141 | |
| 169 | 2-1 55 5 | 60 | 1140 | |
| 170 | 1-2 55 5 | 60 | 1140 | |
| 171 | 1-2 55 5 | 60 | 1139 | |
| 172 | 2-0 0 0 | 0 | 1139 | |
| 173 | 1-2 55 5 | 60 | 1139 | |
| 174 | 3-1 55 5 | 60 | 1139 | |
| 175 | 3-2 55 0 | 55 | 1138 | |
| 176 | 1-2 55 5 | 60 | 1138 | |
| 177 | 2-1 55 5 | 60 | 1137 | |
| 178 | 1-2 55 5 | 60 | 1135 | |
| 179 | 0-1 55 5 | 60 | 1134 | |
| 180 | 1-1 55 30 | 85 | 1133 | |
| 181 | 1-2 55 5 | 60 | 1132 | |
| 182 | 1-2 0 5 | 5 | 1131 | |
| 183 | 1-3 55 5 | 60 | 1131 | |
| 184 | 1-2 55 5 | 60 | 1131 | |
| 185 | 1-3 55 5 | 60 | 1131 | |
| 186 | 2-1 55 5 | 60 | 1131 | |
| 187 | 1-1 0 30 | 30 | 1130 | |
| 188 | 2-1 55 5 | 60 | 1129 | |
| 189 | 1-0 55 5 | 60 | 1129 | |
| 190 | 1-2 55 5 | 60 | 1129 | |
| 191 | 0-2 55 0 | 55 | 1128 | |
| 192 | 3-1 30 5 | 35 | 1128 | |
| 193 | 3-1 55 5 | 60 | 1127 | |
| 194 | 1-2 55 5 | 60 | 1127 | |
| 195 | 1-3 55 5 | 60 | 1127 | |
| 196 | 1-0 55 5 | 60 | 1126 | |
| 197 | 2-1 55 5 | 60 | 1126 | |
| 198 | 1-0 55 5 | 60 | 1125 | |
| 199 | 1-2 55 5 | 60 | 1124 | |
| 200 | 2-3 55 0 | 55 | 1124 |
Horizontal Scroll
151 - 200 / 1,952