Predictions Upcoming


Ranking · Individual
# Nickname UKR – ENG ITA – ESP ENG – DEN ITA – ENG Pts Upcoming Pts Grand Total
1801 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 523
1802
yk yk
1-1 0 0 1-3 0 5 3-2 0 0 2-1 0 5 10 515
1803 - - - - 0 510
1804 2-1 35 0 2-3 25 0 2-1 25 5 1-2 0 5 95 503
1805 9-5 20 0 2-1 0 5 3-3 0 20 3-9 0 0 45 502
1806 - - - - 0 501
1807 - - - - 0 498
1808 - - - - 0 492
1809 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 489
1810 - - - - 0 487
1811 - - - - 0 487
1812 - - - - 0 483
1813 - - - - 0 482
1814 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 480
1815 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 480
1816 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 480
1817 - - - - 0 479
1818
Ram Ram
- - - - 0 476
1819
Lbw Lbw
0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 470
1820 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 465
1821 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 465
1822 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 465
1823 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 465
1824 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 465
1825 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 465
1826 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 465
1827 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 465
1828 - - - - 0 462
1829 - - - - 0 443
1830 - - - - 0 436
1831 - - - - 0 434
1832 - - - - 0 434
1833 - - - - 0 426
1834 - - - - 0 421
1835 - - - - 0 416
1836 - - - - 0 416
1837 - - - - 0 412
1838 - - - - 0 388
1839 0-0 0 5 0-0 0 20 0-0 0 20 0-0 0 20 65 384
1840 - - - - 0 382
1841 - - - - 0 382
1842 - - - - 0 377
1843 - - - - 0 371
1844 - - - - 0 371
1845 - - - - 0 366
1846 - - - - 0 348
1847 - - - - 0 341
1848 - - - - 0 331
1849 - - - - 0 323
1850 - - - - 0 314

Horizontal Scroll

1801 - 1850 / 1,952