Predictions Final


Ranking · Individual
# Nickname ITA – ENG Pts Final Pts Grand Total
1651 3-2 0 0 427 774
1652 - 290 772
1653 0-2 0 0 398 772
1654 0-1 0 5 433 772
1655 2-0 0 0 349 771
1656 2-0 0 0 345 770
1657 - 285 770
1658 1-0 0 5 409 770
1659 2-3 0 0 443 770
1660 0-0 0 20 350 769
1661 2-1 0 5 404 766
1662 3-1 0 5 443 764
1663 2-3 0 0 436 764
1664 - 290 762
1665 1-2 0 5 409 762
1666 1-2 0 5 427 762
1667 1-0 0 5 389 762
1668 2-0 0 0 418 759
1669
Emy Emy
2-1 0 5 424 759
1670 2-1 0 5 343 758
1671 2-0 0 0 422 757
1672 2-1 0 5 413 755
1673 - 280 755
1674 1-0 0 5 387 755
1675 0-1 0 5 395 755
1676 1-0 0 5 397 754
1677 3-0 0 0 348 753
1678 - 310 753
1679 2-2 0 20 438 752
1680 3-2 0 0 383 752
1681 - 300 752
1682
Apr Apr
1-0 0 5 399 750
1683 2-1 0 5 424 750
1684 2-0 0 0 314 748
1685 2-2 0 20 495 747
1686 2-1 55 5 479 746
1687 3-2 0 0 432 745
1688 - 285 743
1689 - 280 743
1690 1-2 0 5 438 743
1691 1-3 0 5 417 743
1692 3-3 55 20 494 742
1693
rbn rbn
1-0 0 5 339 741
1694 3-2 0 0 395 740
1695
Nat Nat
3-1 0 5 384 739
1696 2-3 0 0 422 738
1697 - 275 735
1698 - 289 734
1699 4-0 0 0 358 734
1700 3-1 0 5 400 734

Horizontal Scroll

1651 - 1700 / 1,952