Predictions Quarter-finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 189 | 1168 | |
| 102 | 3-2 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 134 | 1167 | |
| 103 | 2-1 40 5 | 1-2 70 30 | 2-2 0 5 | 2-3 35 14 | 199 | 1167 | |
| 104 | 2-0 0 0 | 1-1 55 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 109 | 1166 | |
| 105 | 2-0 20 0 | 2-3 70 20 | 3-0 35 0 | 1-3 35 14 | 194 | 1166 | |
| 106 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 3-0 0 0 | 0-2 35 19 | 174 | 1165 | |
| 107 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 0-1 35 20 | 2-2 35 0 | 180 | 1165 | |
| 108 | 2-1 55 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1164 | |
| 109 | 3-2 40 0 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 159 | 1164 | |
| 110 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 0-1 35 19 | 179 | 1164 | |
| 111 | 1-0 20 5 | 2-2 70 5 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 189 | 1164 | |
| 112 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1163 | |
| 113 | 2-0 20 0 | 1-2 35 30 | 0-1 0 20 | 1-2 35 14 | 154 | 1163 | |
| 114 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 0-2 35 19 | 184 | 1162 | |
| 115 | 3-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 159 | 1162 | |
| 116 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-1 0 5 | 0-1 35 19 | 179 | 1162 | |
| 117 | 2-0 20 0 | 0-1 35 20 | 2-0 55 0 | 1-0 35 0 | 165 | 1161 | |
| 118 | 3-1 20 5 | 0-1 70 20 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 164 | 1161 | |
| 119 | 1-1 35 30 | 1-2 70 30 | 0-2 0 19 | 1-2 35 14 | 233 | 1161 | |
| 120 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-2 35 30 | 2-0 35 0 | 195 | 1160 | |
| 121 | 2-1 20 5 | 0-0 55 0 | 0-1 20 20 | 1-2 35 14 | 169 | 1160 | |
| 122 | 2-1 20 5 | 0-2 55 19 | 1-2 0 30 | 0-2 0 19 | 148 | 1158 | |
| 123 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 35 5 | 2-2 35 0 | 165 | 1158 | |
| 124 | 2-1 20 5 | 0-1 55 20 | 1-2 0 30 | 0-2 35 19 | 184 | 1158 | |
| 125 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 174 | 1158 | |
| 126 | 1-1 40 30 | 2-0 20 0 | 2-1 20 0 | 2-4 35 19 | 164 | 1157 | |
| 127 | 2-1 55 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1157 | |
| 128 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 174 | 1157 | |
| 129 | 2-1 55 5 | 0-2 70 19 | 1-1 0 5 | 1-1 0 0 | 154 | 1157 | |
| 130 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 35 14 | 184 | 1157 | |
| 131 | 1-2 40 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-1 20 19 | 184 | 1156 | |
| 132 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1155 | |
| 133 | 1-0 20 5 | 1-2 35 30 | 2-1 35 0 | 1-3 35 14 | 174 | 1154 | |
| 134 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 0-1 35 20 | 1-2 0 14 | 194 | 1154 | |
| 135 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1154 | |
| 136 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 0-1 35 19 | 179 | 1153 | |
| 137 | 1-0 40 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 0-1 35 19 | 194 | 1153 | |
| 138 | 2-1 20 5 | 0-1 55 20 | 1-1 40 5 | 1-1 35 0 | 180 | 1153 | |
| 139 | 2-1 20 5 | 0-1 70 20 | 2-0 35 0 | 1-2 35 14 | 199 | 1153 | |
| 140 | 2-0 20 0 | 1-2 35 30 | 0-2 35 19 | 1-2 35 14 | 188 | 1153 | |
| 141 | 3-1 20 5 | 2-1 35 0 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 139 | 1152 | |
| 142 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 3-2 0 0 | 160 | 1152 | |
| 143 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-3 35 14 | 179 | 1152 | |
| 144 | 2-1 20 5 | 3-2 70 5 | 0-0 35 0 | 2-0 35 0 | 170 | 1151 | |
| 145 | 2-0 40 0 | 0-2 70 19 | 2-0 0 0 | 0-2 35 19 | 183 | 1151 | |
| 146 | 3-1 35 5 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 219 | 1150 | |
| 147 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 0-1 35 20 | 1-2 0 14 | 179 | 1150 | |
| 148 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 174 | 1150 | |
| 149 | 2-1 35 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-0 35 0 | 175 | 1149 | |
| 150 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 159 | 1149 |
Horizontal Scroll
101 - 150 / 1,952