Predictions Quarter finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2-0 35 0 | 0-2 0 19 | 1-0 35 5 | 1-2 0 14 | 456 | 885 | |
| 1302 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-3 20 14 | 446 | 885 | |
| 1303 | 3-1 20 5 | 2-2 35 5 | 3-2 0 5 | 2-1 55 0 | 559 | 885 | |
| 1304 | 0-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 0-2 20 19 | 488 | 885 | |
| 1305 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 369 | 884 | |
| 1306 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 0-2 0 19 | 423 | 884 | |
| 1307 | 3-2 20 0 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-3 20 14 | 472 | 884 | |
| 1308 | 3-0 20 0 | 4-2 20 5 | 1-3 0 19 | 2-3 55 14 | 505 | 884 | |
| 1309 | 1-0 20 5 | 1-0 55 5 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 469 | 883 | |
| 1310 | 3-0 20 0 | 3-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-2 0 0 | 419 | 883 | |
| 1311 | 1-0 20 5 | 2-0 70 0 | 3-1 0 0 | 0-1 0 19 | 449 | 883 | |
| 1312 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-0 35 0 | 504 | 883 | |
| 1313 | 2-0 20 0 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 1-0 0 0 | 450 | 882 | |
| 1314 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 442 | 882 | |
| 1315 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 462 | 881 | |
| 1316 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 4-1 0 0 | 0-0 0 5 | 469 | 881 | |
| 1317 | 2-1 40 5 | 2-3 35 20 | 1-2 35 30 | 0-2 20 19 | 523 | 881 | |
| 1318 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 3-1 35 0 | 514 | 881 | |
| 1319 | 2-1 40 5 | 2-0 70 0 | 0-1 0 20 | 1-2 0 14 | 449 | 881 | |
| 1320 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 1-0 0 5 | 2-3 0 14 | 468 | 881 | |
| 1321 | 1-0 20 5 | 1-2 35 30 | 0-2 0 19 | 0-2 0 19 | 478 | 880 | |
| 1322 | 3-2 20 0 | 2-0 70 0 | 3-1 35 0 | 1-3 0 14 | 503 | 880 | |
| 1323 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 1-1 0 5 | 1-2 0 14 | 474 | 880 | |
| 1324 | 0-1 40 5 | 2-0 35 0 | 1-3 35 19 | 1-2 0 14 | 491 | 879 | |
| 1325 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 474 | 879 | |
| 1326 | 1-2 20 5 | 1-1 35 5 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 495 | 878 | |
| 1327 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 438 | 878 | |
| 1328 | 1-0 35 5 | 2-1 20 0 | 1-2 0 30 | 0-2 0 19 | 367 | 877 | |
| 1329 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 2-1 35 0 | 468 | 877 | |
| 1330 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 413 | 877 | |
| 1331 | 1-1 20 30 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 1-2 20 14 | 511 | 877 | |
| 1332 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-1 55 0 | 2-1 0 0 | 463 | 877 | |
| 1333 | 3-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-3 0 19 | 2-1 20 0 | 542 | 877 | |
| 1334 | 3-1 55 5 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 2-4 0 19 | 494 | 877 | |
| 1335 | 3-1 20 5 | 1-1 70 5 | 3-0 0 0 | 1-2 20 14 | 448 | 877 | |
| 1336 | 1-2 40 5 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 472 | 876 | |
| 1337 | 3-2 0 0 | 6-5 70 0 | 3-1 0 0 | 8-7 0 0 | 413 | 875 | |
| 1338 | 2-1 40 5 | 2-1 70 0 | 1-1 0 5 | 1-2 20 14 | 487 | 875 | |
| 1339 | 3-2 20 0 | 0-2 70 19 | 1-0 0 5 | 2-1 0 0 | 468 | 875 | |
| 1340 | 2-1 35 5 | 3-1 55 0 | 3-2 0 5 | 1-3 0 14 | 429 | 874 | |
| 1341 | 1-1 35 30 | 3-1 55 0 | 1-3 0 19 | 0-2 20 19 | 501 | 874 | |
| 1342 | 2-1 20 5 | 1-0 20 5 | 0-1 0 20 | 1-2 35 14 | 523 | 874 | |
| 1343 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 3-1 0 0 | 2-3 20 14 | 444 | 873 | |
| 1344 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 3-2 35 5 | 2-3 20 14 | 493 | 873 | |
| 1345 | 2-1 0 5 | 2-0 55 0 | 1-0 20 5 | 2-1 20 0 | 469 | 873 | |
| 1346 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-3 0 14 | 472 | 873 | |
| 1347 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 0-2 0 19 | 424 | 872 | |
| 1348 | 2-1 35 5 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 2-3 0 14 | 492 | 872 | |
| 1349 | 4-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 1-1 0 0 | 498 | 872 | |
| 1350 | 1-2 20 5 | 1-2 55 30 | 1-0 0 5 | 2-4 20 19 | 493 | 872 |
Horizontal Scroll
1301 - 1350 / 1,952