Predictions Quarter-finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 1-0 35 5 | 3-2 20 0 | 160 | 925 | |
| 1102 | 0-0 40 20 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 2-2 0 0 | 130 | 924 | |
| 1103 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 0-3 0 19 | 144 | 924 | |
| 1104 | 2-0 40 0 | 0-1 35 20 | 1-0 0 5 | 0-2 0 19 | 119 | 924 | |
| 1105 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-1 0 5 | 1-2 20 14 | 134 | 924 | |
| 1106 | 2-1 0 5 | 0-2 70 19 | 3-2 0 5 | 2-2 0 0 | 99 | 923 | |
| 1107 | 2-2 20 20 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 0-2 20 19 | 164 | 923 | |
| 1108 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 3-0 0 0 | 1-1 0 0 | 95 | 923 | |
| 1109 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-1 0 0 | 130 | 923 | |
| 1110 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 2-3 20 14 | 134 | 922 | |
| 1111 | 2-0 20 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 30 | 1-3 0 14 | 134 | 922 | |
| 1112 | 3-2 20 0 | 2-2 70 5 | 1-3 35 19 | 1-2 0 14 | 163 | 922 | |
| 1113 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 0-1 0 19 | 109 | 921 | |
| 1114 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-3 0 14 | 109 | 921 | |
| 1115 | 1-1 20 30 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 1-2 20 14 | 194 | 921 | |
| 1116 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 3-1 35 0 | 125 | 921 | |
| 1117 | 3-2 20 0 | 3-0 70 0 | 3-1 0 0 | 2-1 35 0 | 125 | 921 | |
| 1118 | 3-1 40 5 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 3-2 0 0 | 110 | 921 | |
| 1119 | 2-0 20 0 | 1-1 20 5 | 1-2 20 30 | 1-1 35 0 | 130 | 921 | |
| 1120 | 2-0 20 0 | 3-2 70 5 | 0-1 35 20 | 1-2 0 14 | 164 | 921 | |
| 1121 | 3-0 20 0 | 2-1 55 0 | 3-2 20 5 | 1-2 35 14 | 149 | 921 | |
| 1122 | 3-2 40 0 | 2-1 35 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 89 | 920 | |
| 1123 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 1-1 0 0 | 110 | 920 | |
| 1124 | 2-3 20 0 | 3-2 35 5 | 3-0 0 0 | 3-1 35 0 | 95 | 920 | |
| 1125 | 2-0 20 0 | 2-1 55 0 | 1-0 0 5 | 1-0 35 0 | 115 | 920 | |
| 1126 | 1-1 40 30 | 2-1 55 0 | 1-1 0 5 | 2-1 0 0 | 130 | 920 | |
| 1127 | 3-0 20 0 | 1-2 70 30 | 3-1 0 0 | 1-2 0 14 | 134 | 920 | |
| 1128 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 125 | 920 | |
| 1129 | 2-1 40 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-1 20 0 | 135 | 919 | |
| 1130 | 0-2 20 0 | 1-0 0 5 | 0-1 0 20 | 1-2 35 14 | 94 | 919 | |
| 1131 | 3-2 20 0 | 3-1 70 0 | 2-0 35 0 | 1-0 35 0 | 160 | 919 | |
| 1132 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 2-1 35 0 | 195 | 919 | |
| 1133 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-0 35 0 | 125 | 919 | |
| 1134 | 0-2 20 0 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 0-2 35 19 | 144 | 919 | |
| 1135 | 3-1 0 5 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-2 20 14 | 109 | 918 | |
| 1136 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-0 0 0 | 100 | 918 | |
| 1137 | 2-0 20 0 | 3-2 55 5 | 1-2 0 30 | 2-1 0 0 | 110 | 918 | |
| 1138 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 3-1 35 0 | 1-2 0 14 | 144 | 918 | |
| 1139 | 3-1 0 5 | 2-2 55 5 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 119 | 918 | |
| 1140 | 2-2 35 20 | 3-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-1 0 0 | 130 | 917 | |
| 1141 | 3-1 40 5 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 2-4 0 19 | 134 | 917 | |
| 1142 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-0 20 0 | 1-2 0 14 | 144 | 917 | |
| 1143 | 3-2 40 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 124 | 916 | |
| 1144 | 3-2 20 0 | 2-0 70 0 | 3-1 0 0 | 1-3 0 14 | 104 | 916 | |
| 1145 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-3 0 14 | 139 | 916 | |
| 1146 | 2-1 20 5 | 2-0 55 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 85 | 916 | |
| 1147 | 3-2 40 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 129 | 916 | |
| 1148 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-0 0 0 | 130 | 915 | |
| 1149 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-0 0 0 | 100 | 915 | |
| 1150 | 3-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 0-1 0 19 | 174 | 915 |
Horizontal Scroll
1101 - 1150 / 1,952