Predictions Round of 16
Ranking · Individual
| # | Nickname | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pts Round of 16 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 0-1 0 19 | 2-0 40 5 | 1-1 40 0 | 2-1 40 20 | 1-0 30 0 | 3-0 30 5 | 1-1 30 0 | 2-0 30 0 | 454 | 934 | |
| 1052 | 2-1 0 0 | 2-1 30 0 | 1-0 40 0 | 2-1 50 20 | 0-1 40 0 | 4-0 30 0 | 1-3 40 0 | 1-0 30 5 | 479 | 934 | |
| 1053 | 2-1 0 0 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 3-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-0 50 5 | 2-1 50 19 | 1-0 15 5 | 502 | 934 | |
| 1054 | 1-3 40 14 | 2-0 25 5 | 2-2 25 5 | 3-1 40 14 | 0-0 40 20 | 3-0 50 5 | 1-2 50 0 | 1-0 30 5 | 532 | 934 | |
| 1055 | 1-2 30 14 | 2-1 40 0 | 2-1 25 0 | 2-1 40 20 | 1-1 40 20 | 1-0 15 0 | 2-1 50 19 | 3-1 15 5 | 542 | 934 | |
| 1056 | 1-0 25 0 | 1-0 40 5 | 1-3 25 20 | 3-1 40 14 | 2-0 50 0 | 3-0 30 5 | 4-2 40 20 | 3-0 15 0 | 588 | 934 | |
| 1057 | 1-1 25 0 | 1-0 25 5 | 2-0 40 0 | 2-2 40 0 | 1-0 40 0 | 3-0 15 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 414 | 933 | |
| 1058 | 1-2 25 14 | 2-0 25 5 | 1-2 40 19 | 2-0 40 19 | 1-0 30 0 | 2-0 40 0 | 1-2 40 0 | 3-0 15 0 | 502 | 933 | |
| 1059 | 1-0 25 0 | 1-0 25 5 | 1-1 25 0 | 1-2 40 5 | 1-0 40 0 | 3-1 40 5 | 2-2 40 5 | 2-0 30 0 | 524 | 933 | |
| 1060 | 1-0 40 0 | 2-1 15 0 | 1-0 40 0 | 2-1 40 20 | 1-0 30 0 | 2-0 40 0 | 1-3 40 0 | 3-0 30 0 | 505 | 933 | |
| 1061 | 3-2 25 0 | 2-0 25 5 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 2-0 40 0 | 1-0 40 19 | 3-0 30 0 | 507 | 933 | |
| 1062 | 1-1 25 0 | 2-0 25 5 | 1-1 25 0 | 2-0 40 19 | 0-1 30 0 | 4-0 30 0 | 0-0 40 5 | 2-2 15 20 | 479 | 932 | |
| 1063 | 2-1 30 0 | 2-1 25 0 | 1-3 40 20 | 2-1 40 20 | 2-0 30 0 | 3-0 25 5 | 1-2 30 0 | 2-0 30 0 | 429 | 932 | |
| 1064 | 0-1 15 19 | 3-1 50 0 | 2-1 40 0 | 3-2 50 20 | 0-2 30 0 | 4-0 25 0 | 1-3 50 0 | 2-0 25 0 | 443 | 932 | |
| 1065 | 0-1 25 19 | 1-0 15 5 | 1-2 40 19 | 3-1 40 14 | 1-0 40 0 | 2-0 40 0 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 551 | 932 | |
| 1066 | 1-2 25 14 | 2-0 25 5 | 2-1 40 0 | 2-1 50 20 | 1-0 30 0 | 2-0 25 0 | 1-2 40 0 | 3-1 30 5 | 494 | 931 | |
| 1067 | 2-1 15 0 | 2-0 40 5 | 2-0 25 0 | 2-1 40 20 | 2-0 30 0 | 3-1 25 5 | 1-2 30 0 | 2-0 30 0 | 485 | 931 | |
| 1068 | 1-2 40 14 | 2-1 40 0 | 1-2 30 19 | 2-1 40 20 | 2-1 15 0 | 2-1 30 0 | 1-2 40 0 | 2-1 15 5 | 483 | 931 | |
| 1069 | 1-2 25 14 | 1-0 50 5 | 4-3 25 0 | 4-0 40 19 | 5-1 50 0 | 4-1 30 0 | 1-2 40 0 | 1-0 15 5 | 537 | 931 | |
| 1070 | 1-2 25 14 | 2-0 50 5 | 4-3 40 0 | 2-3 40 0 | 0-1 30 0 | 2-0 25 0 | 2-3 40 5 | 2-0 30 0 | 483 | 931 | |
| 1071 | 1-3 25 14 | 2-0 50 5 | 0-0 25 5 | 0-0 25 5 | 1-1 40 20 | 0-0 25 20 | 1-2 25 0 | 0-0 15 20 | 474 | 931 | |
| 1072 | 1-2 25 14 | 2-0 40 5 | 2-1 40 0 | 3-1 50 14 | 2-1 30 0 | 4-0 15 0 | 1-2 30 0 | 3-2 15 0 | 467 | 930 | |
| 1073 | 1-0 0 0 | 2-1 40 0 | 1-2 50 19 | 1-1 40 5 | 0-2 50 0 | 3-0 50 5 | 0-1 40 0 | 2-1 15 5 | 513 | 930 | |
| 1074 | 1-1 25 0 | 1-0 50 5 | 1-0 25 0 | 1-0 50 30 | 1-1 30 20 | 2-0 25 0 | 0-1 40 0 | 2-0 30 0 | 495 | 930 | |
| 1075 | 1-0 15 0 | 2-1 40 0 | 0-1 15 19 | 2-1 40 20 | 2-1 30 0 | 3-0 30 5 | 0-1 30 0 | 2-0 30 0 | 454 | 930 | |
| 1076 | 1-0 15 0 | 2-1 40 0 | 2-3 25 14 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 1-0 40 0 | 1-2 50 0 | 2-1 30 5 | 458 | 930 | |
| 1077 | 1-2 15 14 | 3-1 40 0 | 2-1 50 0 | 2-1 50 20 | 2-1 40 0 | 3-1 40 5 | 1-3 50 0 | 2-1 15 5 | 463 | 930 | |
| 1078 | 2-1 50 0 | 2-0 25 5 | 2-1 40 0 | 3-1 40 14 | 2-1 30 0 | 3-1 50 5 | 1-2 30 0 | 2-1 15 5 | 473 | 929 | |
| 1079 | 1-2 25 14 | 2-0 40 5 | 2-0 50 0 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 2-0 40 0 | 2-3 40 5 | 4-0 15 0 | 503 | 929 | |
| 1080 | 2-1 25 0 | 4-1 25 0 | 3-2 40 5 | 1-2 40 5 | 1-2 40 0 | 1-0 25 0 | 2-1 40 19 | 3-0 15 0 | 578 | 929 | |
| 1081 | 1-0 0 0 | 2-0 25 5 | 0-2 40 30 | 2-0 40 19 | 2-2 40 20 | 2-0 40 0 | 2-3 40 5 | 3-0 30 0 | 483 | 928 | |
| 1082 | 1-2 40 14 | 1-0 40 5 | 2-3 25 14 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 3-0 30 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 456 | 928 | |
| 1083 | 1-1 40 0 | 2-1 50 0 | 1-1 25 0 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-1 25 5 | 2-1 40 19 | 4-0 0 0 | 593 | 928 | |
| 1084 | 1-2 50 14 | 1-0 40 5 | 2-0 25 0 | 2-1 40 20 | 2-0 30 0 | 3-0 25 5 | 1-2 30 0 | 2-0 15 0 | 468 | 927 | |
| 1085 | 2-1 0 0 | 1-0 50 5 | 1-2 25 19 | 2-1 50 20 | 2-1 40 0 | 2-0 25 0 | 1-2 50 0 | 2-1 40 5 | 483 | 927 | |
| 1086 | 1-0 40 0 | 2-1 50 0 | 2-2 25 5 | 3-0 40 19 | 2-1 15 0 | 3-0 15 5 | 2-2 40 5 | 3-0 15 0 | 439 | 927 | |
| 1087 | 2-1 25 0 | 2-1 50 0 | 3-1 25 0 | 2-2 40 0 | 1-1 40 20 | 2-0 40 0 | 1-2 40 0 | 3-1 40 5 | 484 | 927 | |
| 1088 | 1-2 15 14 | 2-2 40 20 | 2-1 50 0 | 1-1 50 5 | 2-1 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 50 0 | 3-0 30 0 | 463 | 927 | |
| 1089 | 0-2 30 19 | 2-1 25 0 | 0-1 40 19 | 2-1 40 20 | 2-1 30 0 | 3-0 30 5 | 1-3 30 0 | 2-0 15 0 | 442 | 927 | |
| 1090 | 2-1 0 0 | 3-1 40 0 | 2-0 50 0 | 3-2 50 20 | 2-1 30 0 | 3-1 50 5 | 1-3 40 0 | 2-1 30 5 | 479 | 927 | |
| 1091 | 1-2 25 14 | 3-0 50 5 | 2-1 25 0 | 2-1 50 20 | 2-0 40 0 | 3-1 25 5 | 1-2 50 0 | 2-0 15 0 | 454 | 926 | |
| 1092 | 1-1 25 0 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 2-2 40 0 | 1-1 40 20 | 2-0 15 0 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 424 | 926 | |
| 1093 | 1-0 25 0 | 3-1 50 0 | 1-0 25 0 | 2-1 50 20 | 1-3 30 5 | 2-0 30 0 | 1-2 30 0 | 4-1 40 5 | 475 | 926 | |
| 1094 | 1-2 50 14 | 3-1 40 0 | 1-0 15 0 | 2-2 50 0 | 1-0 30 0 | 3-1 15 5 | 2-3 30 5 | 2-0 40 0 | 533 | 926 | |
| 1095 | 0-1 15 19 | 3-2 40 0 | 2-2 30 5 | 1-0 40 30 | 1-2 40 0 | 3-1 0 5 | 1-3 40 0 | 1-0 50 5 | 562 | 926 | |
| 1096 | 2-1 25 0 | 2-0 25 5 | 1-0 25 0 | 2-1 50 20 | 2-1 40 0 | 2-0 25 0 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 455 | 925 | |
| 1097 | 2-0 25 0 | 1-0 50 5 | 0-1 25 19 | 2-1 40 20 | 3-1 30 5 | 3-1 50 5 | 2-1 30 19 | 2-1 40 5 | 502 | 925 | |
| 1098 | 2-1 25 0 | 2-1 40 0 | 1-0 30 0 | 1-1 40 5 | 2-1 40 0 | 3-1 40 5 | 1-1 30 0 | 1-0 40 5 | 529 | 925 | |
| 1099 | 2-1 25 0 | 1-0 25 5 | 2-3 40 14 | 2-0 40 19 | 1-0 30 0 | 2-0 30 0 | 2-2 30 5 | 2-1 30 5 | 477 | 925 | |
| 1100 | 0-1 25 19 | 2-0 40 5 | 0-1 25 19 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 1-2 50 0 | 3-1 15 5 | 501 | 925 |
Horizontal Scroll
1051 - 1100 / 1,952