Predictions Final


Ranking · Individual
# Nickname ITA – ENG Pts Final Pts Grand Total
1051 4-0 0 0 454 934
1052 2-1 0 5 479 934
1053 2-0 0 0 502 934
1054 2-1 0 5 532 934
1055 2-1 0 5 542 934
1056 1-3 55 5 588 934
1057 1-1 0 30 414 933
1058 1-0 0 5 502 933
1059 1-2 55 5 524 933
1060 2-1 0 5 505 933
1061 2-1 0 5 507 933
1062 3-0 0 0 479 932
1063 2-1 0 5 429 932
1064 2-1 0 5 443 932
1065 0-2 0 0 551 932
1066 2-1 0 5 494 931
1067 2-0 0 0 485 931
1068
RC RC
1-1 0 30 483 931
1069
Bum Bum
2-3 0 0 537 931
1070 2-1 0 5 483 931
1071 0-0 0 20 474 931
1072 3-2 0 0 467 930
1073 2-0 0 0 513 930
1074 1-0 0 5 495 930
1075 1-0 0 5 454 930
1076 0-1 0 5 458 930
1077 2-1 0 5 463 930
1078 2-1 0 5 473 929
1079 1-2 0 5 503 929
1080 1-2 55 5 578 929
1081
IV IV
1-2 0 5 483 928
1082 1-2 0 5 456 928
1083 1-2 0 5 593 928
1084 2-0 0 0 468 927
1085 2-1 0 5 483 927
1086 2-1 0 5 439 927
1087 2-1 0 5 484 927
1088 2-0 0 0 463 927
1089 1-2 0 5 442 927
1090 3-1 0 5 479 927
1091 2-0 0 0 454 926
1092 1-1 0 30 424 926
1093 2-1 0 5 475 926
1094 1-3 0 5 533 926
1095 2-1 0 5 562 926
1096 2-1 0 5 455 925
1097 4-2 0 0 502 925
1098 1-0 0 5 529 925
1099 2-2 0 20 477 925
1100 2-1 0 5 501 925

Horizontal Scroll

1051 - 1100 / 1,952