Predictions Quarter finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 4-0 35 0 | 1-3 0 14 | 483 | 950 | |
| 952 | 3-1 20 5 | 1-1 70 5 | 3-0 0 0 | 1-3 0 14 | 442 | 949 | |
| 953 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-3 20 14 | 463 | 949 | |
| 954 | 4-2 20 0 | 2-1 70 0 | 5-5 35 0 | 9-5 20 0 | 473 | 949 | |
| 955 | 2-0 20 0 | 1-3 70 19 | 1-0 0 5 | 3-2 0 0 | 499 | 949 | |
| 956 | 2-2 20 20 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 534 | 949 | |
| 957 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-2 0 0 | 480 | 949 | |
| 958 | 2-1 20 5 | 2-0 35 0 | 2-0 35 0 | 2-3 35 14 | 567 | 949 | |
| 959 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 2-0 0 0 | 2-2 0 0 | 478 | 948 | |
| 960 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 0-1 20 19 | 492 | 948 | |
| 961 | 3-1 20 5 | 1-2 55 30 | 2-1 0 0 | 3-2 0 0 | 483 | 948 | |
| 962 | 3-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-0 35 0 | 0-3 0 19 | 477 | 948 | |
| 963 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 523 | 947 | |
| 964 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 3-2 0 5 | 2-3 0 14 | 506 | 947 | |
| 965 | 1-2 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 507 | 947 | |
| 966 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 3-0 0 0 | 1-2 0 14 | 502 | 947 | |
| 967 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 527 | 947 | |
| 968 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 523 | 947 | |
| 969 | 2-0 40 0 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 424 | 946 | |
| 970 | 3-1 20 5 | 3-2 35 5 | 1-0 35 5 | 2-1 20 0 | 507 | 946 | |
| 971 | 3-1 40 5 | 3-2 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 444 | 946 | |
| 972 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 463 | 946 | |
| 973 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-0 35 0 | 611 | 946 | |
| 974 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 432 | 945 | |
| 975 | 0-0 0 20 | 0-0 0 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 415 | 945 | |
| 976 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 0-1 20 19 | 449 | 945 | |
| 977 | 1-1 20 30 | 0-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-0 20 0 | 540 | 945 | |
| 978 | 2-1 20 5 | 0-2 70 19 | 2-1 0 0 | 0-2 20 19 | 477 | 945 | |
| 979 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 0-2 0 19 | 468 | 945 | |
| 980 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 3-2 35 0 | 533 | 945 | |
| 981 | 1-0 20 5 | 2-1 35 0 | 1-2 35 30 | 1-1 0 0 | 558 | 944 | |
| 982 | 2-0 20 0 | 3-1 55 0 | 2-1 20 0 | 1-1 35 0 | 493 | 944 | |
| 983 | 2-0 20 0 | 3-2 70 5 | 1-2 0 30 | 0-1 35 19 | 594 | 944 | |
| 984 | 1-0 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 1-0 0 0 | 502 | 944 | |
| 985 | 3-1 40 5 | 1-4 35 19 | 1-2 0 30 | 2-3 0 14 | 473 | 944 | |
| 986 | 2-1 20 5 | 2-2 35 5 | 1-1 0 5 | 2-3 35 14 | 554 | 944 | |
| 987 | 3-1 20 5 | 1-2 55 30 | 3-2 20 5 | 4-3 35 0 | 567 | 944 | |
| 988 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 2-1 0 0 | 519 | 943 | |
| 989 | 1-0 35 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-3 0 14 | 453 | 943 | |
| 990 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-1 20 0 | 2-1 0 0 | 434 | 943 | |
| 991 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 2-0 0 0 | 2-3 20 14 | 493 | 943 | |
| 992 | 1-2 20 5 | 1-2 55 30 | 3-1 0 0 | 1-3 0 14 | 448 | 943 | |
| 993 | 2-1 40 5 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 453 | 943 | |
| 994 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 35 0 | 1-1 0 0 | 549 | 943 | |
| 995 | 2-1 0 5 | 2-0 70 0 | 2-1 20 0 | 2-2 35 0 | 537 | 943 | |
| 996 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 0-1 0 19 | 462 | 942 | |
| 997 | 3-1 20 5 | 2-0 0 0 | 1-0 35 5 | 1-0 35 0 | 472 | 942 | |
| 998 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-1 35 0 | 3-2 20 0 | 499 | 942 | |
| 999 | 2-1 20 5 | 2-3 35 20 | 2-1 35 0 | 1-2 20 14 | 468 | 942 | |
| 1000 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 518 | 942 |
Horizontal Scroll
951 - 1000 / 1,952