Predictions Quarter-finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 1-1 35 5 | 1-2 0 14 | 149 | 958 | |
| 902 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 3-2 0 5 | 2-1 0 0 | 105 | 958 | |
| 903 | 3-1 20 5 | 1-2 35 30 | 1-2 0 30 | 0-1 0 19 | 139 | 957 | |
| 904 | 0-1 20 5 | 2-3 55 20 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 149 | 957 | |
| 905 | 1-0 40 5 | 0-3 35 14 | 2-1 20 0 | 1-2 35 14 | 163 | 957 | |
| 906 | 2-0 20 0 | 1-0 35 5 | 2-2 0 5 | 2-4 35 19 | 119 | 957 | |
| 907 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 35 5 | 1-1 35 0 | 165 | 957 | |
| 908 | 2-0 20 0 | 2-3 70 20 | 2-0 35 0 | 2-3 0 14 | 159 | 957 | |
| 909 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 0-0 20 5 | 145 | 957 | |
| 910 | 5-2 20 0 | 1-3 35 19 | 2-4 20 14 | 3-0 20 0 | 128 | 957 | |
| 911 | 3-1 20 5 | 1-3 55 19 | 3-2 0 5 | 2-1 20 0 | 124 | 956 | |
| 912 | 3-1 40 5 | 2-3 70 20 | 3-1 0 0 | 2-3 35 14 | 184 | 956 | |
| 913 | 1-3 20 5 | 2-0 70 0 | 0-1 0 20 | 2-1 20 0 | 135 | 956 | |
| 914 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 109 | 955 | |
| 915 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 0-1 0 20 | 1-2 0 14 | 149 | 955 | |
| 916 | 1-2 0 5 | 2-0 35 0 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 89 | 955 | |
| 917 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-2 0 14 | 149 | 955 | |
| 918 | 1-0 20 5 | 0-1 70 20 | 1-0 0 5 | 1-3 0 14 | 134 | 955 | |
| 919 | 2-0 20 0 | 2-1 55 0 | 1-1 0 5 | 0-1 35 19 | 134 | 955 | |
| 920 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 4-2 20 0 | 115 | 955 | |
| 921 | 2-1 40 5 | 3-2 70 5 | 1-2 0 30 | 2-1 35 0 | 185 | 955 | |
| 922 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 0-1 35 20 | 1-2 0 14 | 164 | 955 | |
| 923 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 159 | 954 | |
| 924 | 1-2 55 5 | 3-1 35 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 109 | 954 | |
| 925 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 1-0 20 5 | 2-1 35 0 | 150 | 954 | |
| 926 | 3-0 20 0 | 3-1 70 0 | 3-2 0 5 | 2-3 0 14 | 109 | 954 | |
| 927 | 2-1 35 5 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 1-2 0 14 | 124 | 954 | |
| 928 | 5-2 20 0 | 1-3 35 19 | 2-1 20 0 | 1-2 35 14 | 143 | 954 | |
| 929 | 2-1 20 5 | 2-0 35 0 | 1-0 0 5 | 2-1 35 0 | 100 | 953 | |
| 930 | 1-2 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 20 5 | 1-0 20 0 | 140 | 953 | |
| 931 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 0-1 0 20 | 1-3 35 14 | 164 | 953 | |
| 932 | 2-0 20 0 | 1-2 35 30 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 139 | 953 | |
| 933 | 1-0 20 5 | 2-0 70 0 | 0-1 35 20 | 1-3 20 14 | 184 | 953 | |
| 934 | 2-0 40 0 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 3-1 35 0 | 145 | 953 | |
| 935 | 2-1 35 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-3 0 14 | 159 | 952 | |
| 936 | 1-0 0 5 | 3-2 70 5 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 124 | 952 | |
| 937 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-1 0 5 | 2-2 35 0 | 135 | 952 | |
| 938 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 1-1 35 5 | 1-2 0 14 | 154 | 952 | |
| 939 | 2-1 40 5 | 2-3 70 20 | 2-1 0 0 | 2-1 0 0 | 135 | 952 | |
| 940 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-1 55 0 | 2-3 0 14 | 164 | 952 | |
| 941 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-1 0 0 | 90 | 951 | |
| 942 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 0-0 20 5 | 125 | 951 | |
| 943 | 2-0 40 0 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 134 | 951 | |
| 944 | 2-1 20 5 | 2-1 35 0 | 3-2 35 5 | 3-1 20 0 | 120 | 951 | |
| 945 | 4-0 40 0 | 2-0 35 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 124 | 951 | |
| 946 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 2-0 20 0 | 175 | 951 | |
| 947 | 0-0 0 20 | 0-0 0 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 25 | 951 | |
| 948 | 3-1 20 5 | 1-1 35 5 | 2-0 0 0 | 2-2 0 0 | 65 | 951 | |
| 949 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 95 | 950 | |
| 950 | 0-0 20 20 | 0-0 55 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 100 | 950 |
Horizontal Scroll
901 - 950 / 1,952