Predictions Final
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ITA – ENG | Pts Final | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| 851 | 2-0 0 0 | 519 | 969 | |
| 852 | 2-1 0 5 | 441 | 969 | |
| 853 | 1-0 0 5 | 513 | 969 | |
| 854 | 1-2 0 5 | 448 | 968 | |
| 855 | 2-1 0 5 | 579 | 968 | |
| 856 | 1-0 0 5 | 568 | 968 | |
| 857 | 1-2 55 5 | 548 | 968 | |
| 858 | 1-2 0 5 | 484 | 967 | |
| 859 | 1-3 0 5 | 508 | 967 | |
| 860 | 2-1 0 5 | 498 | 967 | |
| 861 | 2-1 55 5 | 595 | 967 | |
| 862 | 2-1 0 5 | 566 | 967 | |
| 863 | 2-1 55 5 | 489 | 967 | |
| 864 | 3-1 0 5 | 499 | 966 | |
| 865 | 2-0 0 0 | 469 | 966 | |
| 866 | 1-2 30 5 | 557 | 966 | |
| 867 | 3-1 0 5 | 472 | 966 | |
| 868 | 2-1 30 5 | 512 | 966 | |
| 869 | 1-3 55 5 | 579 | 966 | |
| 870 | 3-2 0 0 | 528 | 966 | |
| 871 | 2-1 0 5 | 488 | 965 | |
| 872 | 4-2 30 0 | 583 | 965 | |
| 873 | 1-2 0 5 | 463 | 965 | |
| 874 | 2-1 0 5 | 562 | 965 | |
| 875 | 2-1 0 5 | 472 | 964 | |
| 876 | 2-1 0 5 | 478 | 964 | |
| 877 | 3-1 55 5 | 587 | 964 | |
| 878 | 2-1 55 5 | 532 | 964 | |
| 879 | 2-1 0 5 | 458 | 963 | |
| 880 | 1-1 0 30 | 583 | 963 | |
| 881 | 2-0 0 0 | 594 | 962 | |
| 882 | 1-2 55 5 | 558 | 962 | |
| 883 | 2-1 0 5 | 513 | 962 | |
| 884 | 3-2 0 0 | 535 | 962 | |
| 885 | 3-4 55 0 | 547 | 962 | |
| 886 | 2-2 0 20 | 532 | 961 | |
| 887 | 1-2 0 5 | 532 | 961 | |
| 888 | 2-1 0 5 | 518 | 961 | |
| 889 | 1-0 0 5 | 509 | 961 | |
| 890 | 2-1 0 5 | 469 | 961 | |
| 891 | 2-3 0 0 | 616 | 961 | |
| 892 | 2-1 0 5 | 444 | 960 | |
| 893 | 1-2 0 5 | 440 | 960 | |
| 894 | 0-2 55 0 | 528 | 960 | |
| 895 | 4-2 0 0 | 487 | 960 | |
| 896 | 2-1 0 5 | 515 | 959 | |
| 897 | 1-2 55 5 | 568 | 959 | |
| 898 | 1-2 55 5 | 483 | 959 | |
| 899 | 2-0 0 0 | 508 | 959 | |
| 900 | 1-2 0 5 | 491 | 958 |
Horizontal Scroll
851 - 900 / 1,952