Predictions Quarter finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 519 | 969 | |
| 852 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 441 | 969 | |
| 853 | 2-1 40 5 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 0-2 20 19 | 513 | 969 | |
| 854 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 0 14 | 448 | 968 | |
| 855 | 2-1 55 5 | 1-1 70 5 | 1-2 0 30 | 0-2 0 19 | 579 | 968 | |
| 856 | 0-0 20 20 | 3-2 70 5 | 2-0 35 0 | 2-2 0 0 | 568 | 968 | |
| 857 | 2-0 20 0 | 1-0 35 5 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 548 | 968 | |
| 858 | 3-1 20 5 | 1-1 35 5 | 2-1 0 0 | 0-2 0 19 | 484 | 967 | |
| 859 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-1 35 0 | 1-2 0 14 | 508 | 967 | |
| 860 | 2-0 40 0 | 1-3 35 19 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 498 | 967 | |
| 861 | 3-1 20 5 | 2-0 55 0 | 0-1 0 20 | 1-1 35 0 | 595 | 967 | |
| 862 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 3-1 35 0 | 1-0 35 0 | 566 | 967 | |
| 863 | 2-1 40 5 | 0-2 35 19 | 3-0 0 0 | 1-1 20 0 | 489 | 967 | |
| 864 | 3-0 20 0 | 3-1 70 0 | 2-0 0 0 | 2-1 35 0 | 499 | 966 | |
| 865 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 469 | 966 | |
| 866 | 3-1 20 5 | 1-1 20 5 | 1-3 20 19 | 2-3 55 14 | 557 | 966 | |
| 867 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 472 | 966 | |
| 868 | 1-2 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 512 | 966 | |
| 869 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 0-2 0 19 | 579 | 966 | |
| 870 | 4-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-0 35 0 | 2-1 0 0 | 528 | 966 | |
| 871 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 1-2 0 14 | 488 | 965 | |
| 872 | 0-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-3 0 20 | 0-1 20 19 | 583 | 965 | |
| 873 | 2-1 20 5 | 0-2 35 19 | 1-2 0 30 | 0-1 20 19 | 463 | 965 | |
| 874 | 3-1 20 5 | 0-1 70 20 | 3-1 0 0 | 0-1 0 19 | 562 | 965 | |
| 875 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 472 | 964 | |
| 876 | 2-0 20 0 | 2-1 35 0 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 478 | 964 | |
| 877 | 4-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 587 | 964 | |
| 878 | 3-1 20 5 | 4-1 35 0 | 3-2 35 5 | 1-2 35 14 | 532 | 964 | |
| 879 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 458 | 963 | |
| 880 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 2-1 20 0 | 583 | 963 | |
| 881 | 2-1 40 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-1 20 0 | 594 | 962 | |
| 882 | 4-0 20 0 | 1-2 70 30 | 4-0 0 0 | 1-4 0 19 | 558 | 962 | |
| 883 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 0-1 0 19 | 513 | 962 | |
| 884 | 2-2 40 20 | 3-2 70 5 | 2-0 20 0 | 2-2 35 0 | 535 | 962 | |
| 885 | 2-1 20 5 | 3-1 55 0 | 3-2 0 5 | 1-3 35 14 | 547 | 962 | |
| 886 | 1-2 40 5 | 3-2 70 5 | 1-1 0 5 | 0-1 0 19 | 532 | 961 | |
| 887 | 3-0 20 0 | 4-1 70 0 | 0-1 35 20 | 0-1 0 19 | 532 | 961 | |
| 888 | 3-1 20 5 | 2-1 35 0 | 1-2 35 30 | 1-2 20 14 | 518 | 961 | |
| 889 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-0 0 0 | 0-1 0 19 | 509 | 961 | |
| 890 | 1-0 40 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 469 | 961 | |
| 891 | 2-1 35 5 | 1-0 70 5 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 616 | 961 | |
| 892 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-1 0 0 | 444 | 960 | |
| 893 | 2-0 20 0 | 0-0 70 0 | 1-0 0 5 | 0-0 20 5 | 440 | 960 | |
| 894 | 3-1 0 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 0-2 0 19 | 528 | 960 | |
| 895 | 2-1 0 5 | 3-2 70 5 | 1-0 20 5 | 0-1 0 19 | 487 | 960 | |
| 896 | 3-1 35 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 515 | 959 | |
| 897 | 2-3 20 0 | 1-2 55 30 | 2-3 20 20 | 1-2 20 14 | 568 | 959 | |
| 898 | 2-1 20 5 | 2-1 20 0 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 483 | 959 | |
| 899 | 3-1 40 5 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 3-2 0 0 | 508 | 959 | |
| 900 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-0 35 0 | 2-3 0 14 | 491 | 958 |
Horizontal Scroll
851 - 900 / 1,952