Predictions Quarter finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 0-2 0 19 | 468 | 979 | |
| 802 | 0-0 0 20 | 0-0 35 0 | 0-0 35 0 | 0-0 35 5 | 473 | 979 | |
| 803 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 3-0 0 0 | 1-2 35 14 | 592 | 979 | |
| 804 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 0-2 20 19 | 556 | 978 | |
| 805 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 533 | 978 | |
| 806 | 2-1 20 5 | 3-0 70 0 | 1-0 0 5 | 2-4 35 19 | 567 | 978 | |
| 807 | 0-2 55 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 509 | 978 | |
| 808 | 0-0 0 20 | 0-0 0 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 445 | 977 | |
| 809 | 3-1 40 5 | 3-2 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 497 | 977 | |
| 810 | 1-2 0 5 | 2-0 70 0 | 1-0 35 5 | 2-1 20 0 | 515 | 976 | |
| 811 | 2-1 40 5 | 2-1 55 0 | 2-1 0 0 | 1-1 35 0 | 584 | 976 | |
| 812 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 562 | 976 | |
| 813 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-0 0 0 | 430 | 976 | |
| 814 | 3-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 543 | 976 | |
| 815 | 4-1 20 5 | 2-1 70 0 | 0-1 35 20 | 1-1 20 0 | 549 | 976 | |
| 816 | 2-2 20 20 | 1-2 35 30 | 2-1 20 0 | 1-2 35 14 | 648 | 975 | |
| 817 | 3-1 40 5 | 2-0 70 0 | 1-1 0 5 | 3-0 0 0 | 489 | 975 | |
| 818 | 1-0 20 5 | 1-0 20 5 | 0-1 40 20 | 0-1 20 19 | 547 | 975 | |
| 819 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 1-1 20 5 | 2-3 0 14 | 488 | 975 | |
| 820 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 35 5 | 2-1 35 0 | 492 | 974 | |
| 821 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 35 5 | 2-3 0 14 | 443 | 974 | |
| 822 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 454 | 974 | |
| 823 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 0-1 35 20 | 1-2 0 14 | 519 | 974 | |
| 824 | 1-0 0 5 | 2-0 35 0 | 3-1 0 0 | 1-2 55 14 | 567 | 974 | |
| 825 | 2-1 35 5 | 3-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-3 0 14 | 499 | 974 | |
| 826 | 3-1 20 5 | 1-1 70 5 | 3-0 0 0 | 1-2 35 14 | 543 | 974 | |
| 827 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-1 35 0 | 613 | 974 | |
| 828 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 2-1 20 0 | 534 | 973 | |
| 829 | 2-1 35 5 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 2-3 0 14 | 513 | 973 | |
| 830 | 0-0 20 20 | 0-0 35 0 | 0-0 0 0 | 0-0 20 5 | 560 | 973 | |
| 831 | 2-0 20 0 | 2-0 20 0 | 3-0 0 0 | 1-2 35 14 | 539 | 973 | |
| 832 | 4-1 20 5 | 4-2 35 5 | 2-2 35 5 | 1-2 35 14 | 593 | 973 | |
| 833 | 2-0 20 0 | 2-2 55 5 | 3-1 0 0 | 3-4 35 19 | 591 | 973 | |
| 834 | 1-1 20 30 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 498 | 972 | |
| 835 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 2-1 0 0 | 460 | 972 | |
| 836 | 3-0 20 0 | 2-3 70 20 | 2-1 20 0 | 1-2 0 14 | 474 | 972 | |
| 837 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 3-2 35 5 | 2-2 0 0 | 518 | 972 | |
| 838 | 1-0 40 5 | 0-0 70 0 | 1-1 0 5 | 1-1 35 0 | 475 | 972 | |
| 839 | 3-1 35 5 | 1-2 55 30 | 0-1 0 20 | 1-1 35 0 | 634 | 972 | |
| 840 | 1-1 20 30 | 1-1 70 5 | 3-0 0 0 | 1-2 35 14 | 638 | 972 | |
| 841 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 2-3 0 14 | 498 | 972 | |
| 842 | 2-2 35 20 | 1-2 35 30 | 2-0 0 0 | 0-3 0 19 | 457 | 971 | |
| 843 | 4-2 20 0 | 2-0 70 0 | 3-0 0 0 | 1-3 35 14 | 573 | 971 | |
| 844 | 2-2 20 20 | 3-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-1 0 0 | 445 | 971 | |
| 845 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-1 35 0 | 549 | 971 | |
| 846 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 0-0 35 5 | 485 | 970 | |
| 847 | 2-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-1 0 0 | 3-2 35 0 | 469 | 970 | |
| 848 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 453 | 970 | |
| 849 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 3-1 0 0 | 2-1 35 0 | 513 | 970 | |
| 850 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 0-2 0 19 | 516 | 969 |
Horizontal Scroll
801 - 850 / 1,952