Predictions Final
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ITA – ENG | Pts Final | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|
| 751 | 3-1 0 5 | 509 | 988 | |
| 752 | 2-1 0 5 | 523 | 988 | |
| 753 | 2-1 0 5 | 515 | 988 | |
| 754 | 2-1 0 5 | 603 | 988 | |
| 755 | 0-1 55 5 | 586 | 987 | |
| 756 | 1-2 0 5 | 559 | 987 | |
| 757 | 0-0 0 20 | 475 | 987 | |
| 758 | 2-3 55 0 | 624 | 987 | |
| 759 | 0-2 0 0 | 537 | 987 | |
| 760 | 2-1 55 5 | 621 | 987 | |
| 761 | 1-0 55 5 | 626 | 986 | |
| 762 | 2-3 55 0 | 561 | 986 | |
| 763 | 2-1 55 5 | 589 | 986 | |
| 764 | 2-1 0 5 | 500 | 985 | |
| 765 | 1-1 0 30 | 494 | 985 | |
| 766 | 1-0 0 5 | 548 | 985 | |
| 767 | 1-1 0 30 | 493 | 985 | |
| 768 | 2-1 0 5 | 485 | 985 | |
| 769 | 2-1 0 5 | 485 | 985 | |
| 770 | 1-2 0 5 | 530 | 985 | |
| 771 | 2-2 0 20 | 509 | 985 | |
| 772 | 2-1 0 5 | 508 | 985 | |
| 773 | 3-2 55 0 | 546 | 985 | |
| 774 | 1-2 55 5 | 553 | 985 | |
| 775 | 0-2 0 0 | 542 | 984 | |
| 776 | 2-1 0 5 | 489 | 984 | |
| 777 | 1-1 55 30 | 594 | 984 | |
| 778 | 3-4 0 0 | 557 | 984 | |
| 779 | 2-3 55 0 | 548 | 983 | |
| 780 | 2-1 55 5 | 561 | 983 | |
| 781 | 0-1 0 5 | 562 | 983 | |
| 782 | 2-3 0 0 | 596 | 983 | |
| 783 | 1-2 0 5 | 508 | 983 | |
| 784 | 2-0 0 0 | 564 | 983 | |
| 785 | 1-0 55 5 | 552 | 983 | |
| 786 | 2-1 0 5 | 510 | 982 | |
| 787 | 1-0 0 5 | 479 | 982 | |
| 788 | 2-1 0 5 | 543 | 982 | |
| 789 | 2-1 30 5 | 534 | 982 | |
| 790 | 1-2 55 5 | 567 | 981 | |
| 791 | 2-1 0 5 | 503 | 981 | |
| 792 | 2-0 0 0 | 467 | 981 | |
| 793 | 3-1 0 5 | 568 | 981 | |
| 794 | 2-2 0 20 | 568 | 981 | |
| 795 | 2-2 0 20 | 528 | 980 | |
| 796 | 0-1 0 5 | 519 | 980 | |
| 797 | 4-2 0 0 | 582 | 980 | |
| 798 | 1-2 55 5 | 559 | 980 | |
| 799 | 2-1 55 5 | 582 | 980 | |
| 800 | 2-1 0 5 | 515 | 979 |
Horizontal Scroll
751 - 800 / 1,952