Predictions Quarter finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 5-0 40 0 | 3-2 35 5 | 3-1 0 0 | 1-3 35 14 | 573 | 1020 | |
| 602 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 550 | 1019 | |
| 603 | 3-0 20 0 | 3-2 70 5 | 3-1 35 0 | 1-2 35 14 | 585 | 1019 | |
| 604 | 0-0 20 20 | 0-2 55 19 | 0-1 0 20 | 2-1 0 0 | 603 | 1019 | |
| 605 | 3-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 578 | 1019 | |
| 606 | 3-1 20 5 | 1-1 35 5 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 583 | 1019 | |
| 607 | 2-0 20 0 | 0-2 55 19 | 0-3 0 14 | 2-3 35 14 | 645 | 1019 | |
| 608 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 514 | 1018 | |
| 609 | 2-0 20 0 | 0-2 55 19 | 0-2 0 19 | 0-2 0 19 | 566 | 1018 | |
| 610 | 2-1 40 5 | 1-2 70 30 | 1-1 0 5 | 2-0 0 0 | 574 | 1018 | |
| 611 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-2 35 30 | 2-1 0 0 | 510 | 1017 | |
| 612 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 35 0 | 1-2 20 14 | 587 | 1017 | |
| 613 | 3-1 20 5 | 2-0 35 0 | 2-2 0 5 | 2-3 55 14 | 578 | 1017 | |
| 614 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 597 | 1017 | |
| 615 | 4-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 0 5 | 1-2 0 14 | 468 | 1016 | |
| 616 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-1 35 0 | 529 | 1016 | |
| 617 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 544 | 1016 | |
| 618 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 0-1 35 20 | 3-1 0 0 | 579 | 1016 | |
| 619 | 1-2 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 35 0 | 1-3 20 14 | 522 | 1016 | |
| 620 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 35 5 | 1-2 20 14 | 563 | 1016 | |
| 621 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-0 35 0 | 1-2 0 14 | 533 | 1016 | |
| 622 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 3-1 0 0 | 0-0 35 5 | 589 | 1016 | |
| 623 | 1-2 20 5 | 2-2 35 5 | 3-1 0 0 | 2-3 0 14 | 524 | 1015 | |
| 624 | 3-1 40 5 | 2-0 55 0 | 1-1 0 5 | 2-1 35 0 | 509 | 1015 | |
| 625 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-1 0 5 | 1-1 35 0 | 518 | 1015 | |
| 626 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 603 | 1015 | |
| 627 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-2 0 5 | 1-2 35 14 | 579 | 1015 | |
| 628 | 1-0 20 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 0-2 0 19 | 477 | 1015 | |
| 629 | 2-0 20 0 | 2-3 70 20 | 1-0 0 5 | 1-3 20 14 | 579 | 1015 | |
| 630 | 3-1 40 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 666 | 1015 | |
| 631 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-0 35 5 | 0-1 0 19 | 523 | 1014 | |
| 632 | 1-0 0 5 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 1-3 35 14 | 598 | 1014 | |
| 633 | 3-0 20 0 | 4-2 70 5 | 2-0 35 0 | 1-4 0 19 | 501 | 1014 | |
| 634 | 3-2 20 0 | 2-2 70 5 | 2-2 35 5 | 2-1 35 0 | 579 | 1014 | |
| 635 | 2-1 20 5 | 2-1 20 0 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 563 | 1014 | |
| 636 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 2-2 0 5 | 0-2 0 19 | 494 | 1014 | |
| 637 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 0-2 35 19 | 586 | 1014 | |
| 638 | 2-1 20 5 | 1-0 35 5 | 2-1 35 0 | 0-1 0 19 | 492 | 1014 | |
| 639 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 539 | 1013 | |
| 640 | 2-0 40 0 | 0-1 70 20 | 0-1 0 20 | 0-0 0 5 | 540 | 1013 | |
| 641 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 2-1 35 0 | 2-3 35 14 | 597 | 1013 | |
| 642 | 1-2 55 5 | 2-5 35 14 | 1-3 0 19 | 1-0 35 0 | 641 | 1013 | |
| 643 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 633 | 1013 | |
| 644 | 3-1 20 5 | 2-0 55 0 | 1-2 20 30 | 1-3 35 14 | 561 | 1012 | |
| 645 | 1-0 20 5 | 1-1 35 5 | 1-0 35 5 | 0-2 35 19 | 592 | 1012 | |
| 646 | 3-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-3 0 14 | 513 | 1011 | |
| 647 | 2-0 20 0 | 0-1 35 20 | 2-0 0 0 | 1-0 0 0 | 459 | 1011 | |
| 648 | 3-0 20 0 | 3-1 35 0 | 1-2 0 30 | 1-1 35 0 | 589 | 1011 | |
| 649 | 1-1 0 30 | 2-2 35 5 | 2-3 0 20 | 2-3 55 14 | 708 | 1011 | |
| 650 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 1-2 0 30 | 1-2 35 14 | 608 | 1011 |
Horizontal Scroll
601 - 650 / 1,952