Predictions Quarter-finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 144 | 1042 | |
| 502 | 3-1 20 5 | 3-1 55 0 | 1-0 0 5 | 0-2 35 19 | 139 | 1042 | |
| 503 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 0-1 0 20 | 2-3 35 14 | 184 | 1042 | |
| 504 | 1-1 20 30 | 2-0 70 0 | 1-2 35 30 | 0-2 0 19 | 204 | 1041 | |
| 505 | 2-0 40 0 | 2-1 35 0 | 0-1 35 20 | 2-1 0 0 | 130 | 1041 | |
| 506 | 0-3 55 0 | 1-3 0 19 | 1-1 20 5 | 0-2 55 19 | 173 | 1041 | |
| 507 | 3-0 40 0 | 0-1 70 20 | 1-1 0 5 | 1-1 35 0 | 170 | 1041 | |
| 508 | 3-0 20 0 | 1-2 35 30 | 2-0 0 0 | 2-0 0 0 | 85 | 1040 | |
| 509 | 1-1 20 30 | 1-2 55 30 | 2-0 20 0 | 1-2 35 14 | 204 | 1040 | |
| 510 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 3-2 35 5 | 1-2 0 14 | 154 | 1040 | |
| 511 | 2-1 0 5 | 2-1 35 0 | 3-1 20 0 | 1-1 35 0 | 95 | 1040 | |
| 512 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 0-1 0 20 | 1-2 55 14 | 184 | 1040 | |
| 513 | 3-1 20 5 | 2-3 70 20 | 3-2 35 5 | 1-2 0 14 | 169 | 1040 | |
| 514 | 3-0 0 0 | 2-0 70 0 | 3-1 20 0 | 1-2 35 14 | 139 | 1040 | |
| 515 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 0 14 | 144 | 1040 | |
| 516 | 3-0 20 0 | 1-3 70 19 | 2-1 35 0 | 2-3 35 14 | 193 | 1040 | |
| 517 | 2-0 20 0 | 2-3 35 20 | 1-3 0 19 | 1-3 35 14 | 143 | 1040 | |
| 518 | 2-0 20 0 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-1 0 0 | 120 | 1039 | |
| 519 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 1-2 35 14 | 144 | 1039 | |
| 520 | 2-1 0 5 | 1-2 70 30 | 3-0 20 0 | 2-4 35 19 | 179 | 1039 | |
| 521 | 2-1 20 5 | 2-0 20 0 | 0-1 20 20 | 1-3 35 14 | 134 | 1039 | |
| 522 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 0-2 0 19 | 154 | 1039 | |
| 523 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 1-1 0 5 | 2-1 35 0 | 135 | 1038 | |
| 524 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 2-0 0 0 | 1-2 35 14 | 129 | 1038 | |
| 525 | 2-0 20 0 | 0-1 35 20 | 2-0 35 0 | 2-1 0 0 | 110 | 1038 | |
| 526 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-2 0 30 | 0-2 0 19 | 174 | 1037 | |
| 527 | 2-0 20 0 | 2-1 35 0 | 2-1 35 0 | 2-2 55 0 | 145 | 1037 | |
| 528 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 0-1 35 20 | 1-2 0 14 | 169 | 1037 | |
| 529 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 139 | 1037 | |
| 530 | 3-1 40 5 | 1-2 35 30 | 3-1 20 0 | 3-2 20 0 | 150 | 1036 | |
| 531 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 1-2 35 14 | 184 | 1036 | |
| 532 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 0-1 35 20 | 0-2 40 19 | 209 | 1036 | |
| 533 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 2-2 0 5 | 2-2 35 0 | 135 | 1036 | |
| 534 | 7-3 0 0 | 4-9 55 14 | 8-4 20 0 | 5-9 35 20 | 144 | 1036 | |
| 535 | 3-1 35 5 | 1-0 70 5 | 0-0 0 0 | 1-3 0 14 | 129 | 1035 | |
| 536 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 0-1 0 20 | 0-1 0 19 | 164 | 1035 | |
| 537 | 2-1 20 5 | 0-3 70 14 | 0-1 0 20 | 0-2 35 19 | 183 | 1035 | |
| 538 | 2-2 40 20 | 1-3 70 19 | 2-0 0 0 | 1-1 20 0 | 169 | 1035 | |
| 539 | 2-0 20 0 | 2-3 70 20 | 3-1 0 0 | 3-4 35 19 | 164 | 1035 | |
| 540 | 2-1 0 5 | 1-2 55 30 | 1-0 40 5 | 2-1 0 0 | 135 | 1034 | |
| 541 | 2-1 40 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1034 | |
| 542 | 1-1 0 30 | 1-2 55 30 | 0-2 20 19 | 2-3 35 14 | 203 | 1034 | |
| 543 | 2-1 20 5 | 3-1 55 0 | 2-1 0 0 | 2-3 35 14 | 129 | 1034 | |
| 544 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 184 | 1034 | |
| 545 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-2 35 5 | 1-2 35 14 | 179 | 1034 | |
| 546 | 2-1 40 5 | 2-1 35 0 | 0-1 0 20 | 1-3 35 14 | 149 | 1033 | |
| 547 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 1-1 0 5 | 1-2 35 14 | 169 | 1033 | |
| 548 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 3-1 35 0 | 0-2 0 19 | 154 | 1032 | |
| 549 | 2-0 20 0 | 1-0 55 5 | 2-1 0 0 | 1-0 35 0 | 115 | 1032 | |
| 550 | 2-0 20 0 | 3-1 70 0 | 3-1 35 0 | - | 160 | 1032 |
Horizontal Scroll
501 - 550 / 1,952