Predictions Quarter-finals
Ranking · Individual
| # | Nickname | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 3-2 0 5 | 0-1 35 19 | 154 | 1051 | |
| 452 | 1-0 35 5 | 0-1 70 20 | 2-0 0 0 | 1-0 0 0 | 130 | 1051 | |
| 453 | 3-2 20 0 | 4-1 55 0 | 2-1 0 0 | 1-2 55 14 | 144 | 1051 | |
| 454 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 20 0 | 1-3 35 14 | 164 | 1051 | |
| 455 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 149 | 1050 | |
| 456 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-0 20 0 | 0-1 0 19 | 149 | 1050 | |
| 457 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 3-2 0 5 | 1-2 0 14 | 129 | 1050 | |
| 458 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 154 | 1050 | |
| 459 | 2-1 20 5 | 3-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 144 | 1050 | |
| 460 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-2 0 5 | 1-2 35 14 | 144 | 1049 | |
| 461 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 1-2 35 14 | 179 | 1049 | |
| 462 | 2-0 40 0 | 3-1 35 0 | 2-0 0 0 | 1-3 35 14 | 124 | 1049 | |
| 463 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 2-1 0 0 | 2-1 0 0 | 125 | 1049 | |
| 464 | 2-0 20 0 | 0-2 55 19 | 2-1 20 0 | 1-2 35 14 | 163 | 1049 | |
| 465 | 1-2 20 5 | 1-2 35 30 | 3-0 20 0 | 1-2 35 14 | 159 | 1049 | |
| 466 | 3-0 20 0 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 139 | 1049 | |
| 467 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 1-0 35 5 | 1-1 35 0 | 170 | 1049 | |
| 468 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 144 | 1049 | |
| 469 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 164 | 1048 | |
| 470 | 3-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 144 | 1048 | |
| 471 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 164 | 1048 | |
| 472 | 3-1 20 5 | 2-3 35 20 | 3-1 35 0 | 1-3 0 14 | 129 | 1048 | |
| 473 | 1-2 20 5 | 2-1 70 0 | 1-1 35 5 | 1-1 0 0 | 135 | 1047 | |
| 474 | 2-0 35 0 | 1-2 70 30 | 2-2 0 5 | 0-2 55 19 | 214 | 1047 | |
| 475 | 2-3 20 0 | 1-3 70 19 | 2-0 35 0 | 2-4 20 19 | 183 | 1047 | |
| 476 | 2-1 20 5 | 1-2 55 30 | 1-2 20 30 | 2-1 35 0 | 195 | 1047 | |
| 477 | 2-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 35 14 | 159 | 1047 | |
| 478 | 2-1 0 5 | 3-2 70 5 | 3-2 0 5 | 0-2 35 19 | 139 | 1047 | |
| 479 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 35 14 | 144 | 1047 | |
| 480 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 3-1 0 0 | 1-2 35 14 | 164 | 1047 | |
| 481 | 2-1 35 5 | 2-1 70 0 | 2-0 35 0 | 0-2 35 19 | 199 | 1046 | |
| 482 | 3-1 0 5 | 3-1 70 0 | 2-2 0 5 | 1-3 35 14 | 129 | 1046 | |
| 483 | 3-1 20 5 | 3-2 35 5 | 3-1 35 0 | 0-2 35 19 | 154 | 1046 | |
| 484 | 3-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-3 35 14 | 144 | 1046 | |
| 485 | 2-0 35 0 | 3-1 70 0 | 2-1 0 0 | 0-2 35 19 | 159 | 1046 | |
| 486 | 2-1 35 5 | 2-0 70 0 | 1-2 35 30 | 0-1 0 19 | 194 | 1045 | |
| 487 | 3-2 35 0 | 2-0 55 0 | 0-2 0 19 | 2-0 20 0 | 129 | 1045 | |
| 488 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 0-1 55 19 | 179 | 1045 | |
| 489 | 2-1 40 5 | 2-1 70 0 | 3-0 20 0 | 2-1 35 0 | 170 | 1045 | |
| 490 | 1-0 20 5 | 2-0 55 0 | 2-1 0 0 | 1-3 35 14 | 129 | 1045 | |
| 491 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 0-1 35 19 | 169 | 1045 | |
| 492 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 2-1 0 0 | 2-2 0 0 | 95 | 1045 | |
| 493 | 1-0 20 5 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 2-3 35 14 | 144 | 1044 | |
| 494 | 2-0 20 0 | 1-0 70 5 | 2-0 35 0 | 2-1 35 0 | 165 | 1043 | |
| 495 | 3-2 20 0 | 2-3 70 20 | 3-1 0 0 | 2-3 35 14 | 159 | 1043 | |
| 496 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-1 35 0 | 1-0 35 0 | 180 | 1043 | |
| 497 | 2-1 20 5 | 2-3 55 20 | 2-2 20 5 | 1-2 35 14 | 174 | 1043 | |
| 498 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 35 0 | 1-2 35 14 | 174 | 1043 | |
| 499 | 1-1 0 30 | 1-2 35 30 | 0-0 0 0 | 0-1 20 19 | 134 | 1042 | |
| 500 | 2-1 20 5 | 1-2 55 30 | 1-2 20 30 | 1-0 35 0 | 195 | 1042 |
Horizontal Scroll
451 - 500 / 1,952