Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – UKR – ENG | – ITA – ESP | – ENG – DEN | – ITA – ENG | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 0-1 35 19 | 1-1 0 30 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 194 | 1051 | |
| 452 | 1-0 0 0 | 0-1 45 5 | 1-0 0 5 | 2-1 0 5 | 60 | 1051 | |
| 453 | 1-2 55 14 | 3-1 0 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 184 | 1051 | |
| 454 | 1-3 35 14 | 1-0 0 5 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1051 | |
| 455 | 1-2 35 14 | 1-1 0 30 | 1-0 45 5 | 2-2 55 20 | 204 | 1050 | |
| 456 | 0-1 0 19 | 2-0 45 0 | 2-0 0 0 | 1-2 55 5 | 124 | 1050 | |
| 457 | 1-2 0 14 | 1-2 0 5 | 3-1 0 5 | 2-1 0 5 | 29 | 1050 | |
| 458 | 1-2 35 14 | 3-2 0 0 | 1-0 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 1050 | |
| 459 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-3 55 5 | 164 | 1050 | |
| 460 | 1-2 35 14 | 1-1 0 30 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 184 | 1049 | |
| 461 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1049 | |
| 462 | 1-3 35 14 | 2-3 0 0 | 3-1 45 5 | 2-1 55 5 | 159 | 1049 | |
| 463 | 2-1 0 0 | 2-1 70 5 | 2-1 0 5 | 2-1 55 5 | 140 | 1049 | |
| 464 | 1-2 35 14 | 1-3 45 5 | 2-1 45 5 | 3-1 55 5 | 209 | 1049 | |
| 465 | 1-2 35 14 | 0-2 45 0 | 2-1 45 5 | 1-2 55 5 | 204 | 1049 | |
| 466 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 3-1 45 5 | 2-3 55 0 | 159 | 1049 | |
| 467 | 1-1 35 0 | 2-2 25 20 | 2-3 0 0 | 2-1 0 5 | 85 | 1049 | |
| 468 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 1-2 55 5 | 159 | 1049 | |
| 469 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-2 45 5 | 1-0 0 5 | 109 | 1048 | |
| 470 | 1-2 35 14 | 2-2 0 20 | 1-2 45 5 | 2-0 0 0 | 119 | 1048 | |
| 471 | 0-1 35 19 | 0-2 0 0 | 2-0 45 0 | 2-0 55 0 | 154 | 1048 | |
| 472 | 1-3 0 14 | 1-3 45 5 | 3-1 0 5 | 2-4 0 0 | 69 | 1048 | |
| 473 | 1-1 0 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 1-2 0 5 | 40 | 1047 | |
| 474 | 0-2 55 19 | 1-1 45 30 | 4-2 45 0 | 4-3 55 0 | 249 | 1047 | |
| 475 | 2-4 20 19 | 1-2 45 5 | 4-2 25 0 | 2-1 30 5 | 149 | 1047 | |
| 476 | 2-1 35 0 | 1-2 70 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 120 | 1047 | |
| 477 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 1047 | |
| 478 | 0-2 35 19 | 1-0 0 5 | 4-3 45 0 | 0-0 55 20 | 179 | 1047 | |
| 479 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-0 45 0 | 1-2 55 5 | 159 | 1047 | |
| 480 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 2-1 45 5 | 1-3 55 5 | 164 | 1047 | |
| 481 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 114 | 1046 | |
| 482 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 3-0 45 0 | 2-1 55 5 | 159 | 1046 | |
| 483 | 0-2 35 19 | 1-2 0 5 | 3-2 45 0 | 1-2 55 5 | 164 | 1046 | |
| 484 | 1-3 35 14 | 2-1 0 5 | 1-2 45 5 | 2-1 0 5 | 109 | 1046 | |
| 485 | 0-2 35 19 | 0-3 0 0 | 2-1 45 5 | 2-0 55 0 | 159 | 1046 | |
| 486 | 0-1 0 19 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 2-0 0 0 | 74 | 1045 | |
| 487 | 2-0 20 0 | 2-1 0 5 | 2-1 45 5 | 0-2 55 0 | 130 | 1045 | |
| 488 | 0-1 55 19 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 189 | 1045 | |
| 489 | 2-1 35 0 | 2-1 25 5 | 2-1 0 5 | 2-1 0 5 | 75 | 1045 | |
| 490 | 1-3 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 0-0 55 20 | 179 | 1045 | |
| 491 | 0-1 35 19 | 0-1 0 5 | 2-0 45 0 | 1-2 55 5 | 164 | 1045 | |
| 492 | 2-2 0 0 | 2-1 45 5 | 1-1 0 30 | 2-1 55 5 | 140 | 1045 | |
| 493 | 2-3 35 14 | 2-3 0 0 | 2-1 45 5 | 2-3 55 0 | 154 | 1044 | |
| 494 | 2-1 35 0 | 0-1 25 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 5 | 70 | 1043 | |
| 495 | 2-3 35 14 | 2-3 45 0 | 3-2 45 0 | 2-4 55 0 | 194 | 1043 | |
| 496 | 1-0 35 0 | 0-1 70 5 | 2-1 0 5 | 4-1 0 5 | 120 | 1043 | |
| 497 | 1-2 35 14 | 1-2 45 5 | 3-2 45 0 | 1-0 55 5 | 204 | 1043 | |
| 498 | 1-2 35 14 | 1-2 0 5 | 1-0 45 5 | 1-2 55 5 | 164 | 1043 | |
| 499 | 0-1 20 19 | 1-0 45 5 | 3-0 0 0 | 1-1 55 30 | 174 | 1042 | |
| 500 | 1-0 35 0 | 1-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-0 0 5 | 120 | 1042 |
Horizontal Scroll
451 - 500 / 1,952