Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 481 | 4234 | |
| 402 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-1 346 60 | 815 | 4234 | |
| 403 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 4233 | |
| 404 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 752 | 4232 | |
| 405 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 445 | 4231 | |
| 406 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 576 | 4231 | |
| 407 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 576 | 4229 | |
| 408 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 3-1 173 0 | 534 | 4229 | |
| 409 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 459 | 4229 | |
| 410 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-3 0 0 | 2-1 346 15 | 710 | 4229 | |
| 411 | 2-3 119 0 | 4-2 119 60 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 549 | 4228 | |
| 412 | 2-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 651 | 4227 | |
| 413 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 549 | 4227 | |
| 414 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 0-2 173 15 | 504 | 4227 | |
| 415 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 606 | 4226 | |
| 416 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 0-1 346 0 | 755 | 4226 | |
| 417 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-3 173 15 | 549 | 4226 | |
| 418 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-2 173 90 | 627 | 4225 | |
| 419 | 2-1 119 48 | 2-2 61 15 | 2-4 0 15 | 2-1 173 15 | 446 | 4225 | |
| 420 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 4225 | |
| 421 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 1-3 0 0 | 1-2 346 15 | 695 | 4225 | |
| 422 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 4224 | |
| 423 | 1-0 119 63 | 2-2 119 15 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 552 | 4224 | |
| 424 | 2-2 119 0 | 1-3 119 0 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 501 | 4223 | |
| 425 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 3-1 346 0 | 770 | 4223 | |
| 426 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 549 | 4223 | |
| 427 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 516 | 4222 | |
| 428 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4222 | |
| 429 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 4221 | |
| 430 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 4221 | |
| 431 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4221 | |
| 432 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4219 | |
| 433 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 4219 | |
| 434 | 0-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-1 0 15 | 1-1 0 60 | 313 | 4219 | |
| 435 | 1-2 119 0 | 2-2 119 15 | 1-1 0 15 | 2-1 0 15 | 283 | 4219 | |
| 436 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4219 | |
| 437 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-2 346 15 | 725 | 4218 | |
| 438 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 564 | 4218 | |
| 439 | 0-2 119 0 | 3-2 119 48 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 519 | 4218 | |
| 440 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 474 | 4217 | |
| 441 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4216 | |
| 442 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 508 | 4215 | |
| 443 | 3-2 180 63 | 2-3 119 15 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 628 | 4215 | |
| 444 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 0-0 173 60 | 568 | 4214 | |
| 445 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 0-1 346 0 | 710 | 4214 | |
| 446 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 472 | 4214 | |
| 447 | 2-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 564 | 4214 | |
| 448 | 3-3 119 15 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 346 15 | 692 | 4214 | |
| 449 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 523 | 4211 | |
| 450 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4210 |
Horizontal Scroll
401 - 450 / 3,823