Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 3-2 180 63 | 2-1 119 63 | 3-1 74 63 | 0-1 346 0 | 908 | 4543 | |
| 102 | 2-3 0 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 0-0 173 60 | 532 | 4543 | |
| 103 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4543 | |
| 104 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-1 146 90 | 1-1 173 60 | 818 | 4543 | |
| 105 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-1 173 60 | 594 | 4542 | |
| 106 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4539 | |
| 107 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 4538 | |
| 108 | 2-1 238 48 | 3-2 0 48 | 2-2 146 15 | 3-1 173 0 | 668 | 4538 | |
| 109 | 2-3 119 0 | 3-2 119 48 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4535 | |
| 110 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 1-3 0 0 | 3-2 346 15 | 662 | 4534 | |
| 111 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4533 | |
| 112 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 788 | 4530 | |
| 113 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 0-0 0 0 | 1-0 346 0 | 737 | 4523 | |
| 114 | 2-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-1 346 60 | 833 | 4523 | |
| 115 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 346 0 | 758 | 4522 | |
| 116 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4521 | |
| 117 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 654 | 4520 | |
| 118 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 4520 | |
| 119 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 785 | 4519 | |
| 120 | 2-1 119 48 | 1-1 238 0 | 3-2 146 60 | 2-0 346 15 | 972 | 4519 | |
| 121 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 346 0 | 737 | 4518 | |
| 122 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4518 | |
| 123 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4514 | |
| 124 | 2-0 119 63 | 2-2 119 15 | 3-0 0 48 | 1-1 173 60 | 597 | 4509 | |
| 125 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 785 | 4509 | |
| 126 | 3-3 119 15 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 767 | 4508 | |
| 127 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 346 15 | 677 | 4504 | |
| 128 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 534 | 4502 | |
| 129 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 346 15 | 815 | 4501 | |
| 130 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 346 0 | 773 | 4499 | |
| 131 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4498 | |
| 132 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 707 | 4498 | |
| 133 | 3-2 180 63 | 2-1 119 63 | 1-0 74 60 | 0-1 346 0 | 905 | 4495 | |
| 134 | 1-0 119 63 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-0 346 15 | 800 | 4493 | |
| 135 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 346 15 | 800 | 4489 | |
| 136 | 3-1 119 63 | 2-0 119 90 | 4-2 0 48 | 2-1 346 15 | 800 | 4489 | |
| 137 | 1-1 119 0 | 3-2 119 48 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 707 | 4486 | |
| 138 | 0-0 119 15 | 1-0 0 63 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 370 | 4485 | |
| 139 | 3-1 119 63 | 1-1 119 0 | 3-1 0 63 | 3-2 346 15 | 725 | 4484 | |
| 140 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-2 346 90 | 917 | 4482 | |
| 141 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 3-1 346 0 | 755 | 4481 | |
| 142 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 770 | 4481 | |
| 143 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-0 346 15 | 788 | 4479 | |
| 144 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4478 | |
| 145 | 1-0 238 63 | 1-0 119 63 | 1-0 146 60 | 0-1 346 0 | 1035 | 4478 | |
| 146 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 0-2 0 0 | 2-1 346 15 | 599 | 4477 | |
| 147 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 785 | 4477 | |
| 148 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4476 | |
| 149 | 2-1 119 48 | 1-3 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4476 | |
| 150 | 3-2 119 63 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 812 | 4474 |
Horizontal Scroll
101 - 150 / 3,823