Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 2-2 0 0 | 1-1 119 0 | 0-2 0 0 | 0-2 173 15 | 307 | 3843 | |
| 1202 | 3-1 119 63 | 0-2 119 0 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 537 | 3843 | |
| 1203 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 4-1 0 63 | 3-2 346 15 | 770 | 3843 | |
| 1204 | 0-1 119 0 | 2-3 119 15 | 1-0 0 60 | 2-0 0 15 | 328 | 3843 | |
| 1205 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-0 0 15 | 287 | 3842 | |
| 1206 | 2-1 119 48 | 3-3 119 0 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 609 | 3842 | |
| 1207 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 376 | 3842 | |
| 1208 | 3-1 238 63 | 0-4 0 0 | 0-0 146 0 | 1-1 173 60 | 680 | 3841 | |
| 1209 | 1-2 119 0 | 0-0 119 15 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 441 | 3840 | |
| 1210 | 1-2 0 0 | 3-1 119 60 | 3-2 0 60 | 2-0 173 15 | 427 | 3840 | |
| 1211 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 651 | 3840 | |
| 1212 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 415 | 3839 | |
| 1213 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-0 0 15 | 260 | 3838 | |
| 1214 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 418 | 3838 | |
| 1215 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 445 | 3838 | |
| 1216 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 489 | 3838 | |
| 1217 | 1-2 0 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 1-2 0 15 | 197 | 3838 | |
| 1218 | 0-1 119 0 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 3-2 0 15 | 314 | 3835 | |
| 1219 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3835 | |
| 1220 | 2-3 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 576 | 3835 | |
| 1221 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 445 | 3835 | |
| 1222 | 1-1 119 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 501 | 3834 | |
| 1223 | 2-1 0 48 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 3834 | |
| 1224 | 0-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-2 0 15 | 313 | 3834 | |
| 1225 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 3834 | |
| 1226 | 1-2 119 0 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 2-2 0 90 | 343 | 3833 | |
| 1227 | 2-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 316 | 3832 | |
| 1228 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3831 | |
| 1229 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-2 0 90 | 209 | 3831 | |
| 1230 | 1-2 119 0 | 2-3 119 15 | 4-3 0 60 | 3-1 0 0 | 313 | 3831 | |
| 1231 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-0 0 60 | 1-0 0 0 | 179 | 3830 | |
| 1232 | 1-1 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 445 | 3829 | |
| 1233 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 496 | 3829 | |
| 1234 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 0-1 0 15 | 0-1 173 0 | 355 | 3828 | |
| 1235 | 0-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 489 | 3828 | |
| 1236 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 3828 | |
| 1237 | 2-3 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 287 | 3827 | |
| 1238 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-0 173 0 | 537 | 3827 | |
| 1239 | 1-3 180 0 | 2-1 119 63 | 1-2 74 0 | 1-2 173 15 | 624 | 3827 | |
| 1240 | 2-0 0 63 | 2-0 119 90 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 508 | 3827 | |
| 1241 | 3-2 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 3827 | |
| 1242 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 504 | 3826 | |
| 1243 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 287 | 3825 | |
| 1244 | 0-2 0 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 3-1 173 0 | 370 | 3825 | |
| 1245 | 0-1 119 0 | 3-1 119 60 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 486 | 3825 | |
| 1246 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 508 | 3825 | |
| 1247 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 272 | 3825 | |
| 1248 | 1-2 119 0 | 2-2 119 15 | 2-0 0 63 | 2-0 0 15 | 331 | 3824 | |
| 1249 | 3-4 119 15 | 2-3 119 15 | 3-2 0 60 | 3-2 0 15 | 343 | 3824 | |
| 1250 | 3-1 119 63 | 2-2 119 15 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 740 | 3824 |
Horizontal Scroll
1201 - 1250 / 3,823