Predictions Upcoming
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 0-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 549 | 3990 | |
| 852 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 2-3 0 15 | 1-0 173 0 | 504 | 3989 | |
| 853 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3988 | |
| 854 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 74 90 | 2-0 0 15 | 480 | 3988 | |
| 855 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 474 | 3987 | |
| 856 | 3-2 119 63 | 1-1 0 0 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 355 | 3986 | |
| 857 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 478 | 3986 | |
| 858 | 1-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 2-1 173 15 | 370 | 3986 | |
| 859 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 534 | 3986 | |
| 860 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 301 | 3985 | |
| 861 | 1-1 0 0 | 0-0 119 15 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 385 | 3985 | |
| 862 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 3985 | |
| 863 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-0 0 48 | 3-2 173 15 | 522 | 3984 | |
| 864 | 3-1 119 63 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 549 | 3984 | |
| 865 | 1-1 0 0 | 2-1 238 63 | 0-1 146 15 | 1-2 173 15 | 650 | 3984 | |
| 866 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-3 0 15 | 3-4 173 0 | 489 | 3983 | |
| 867 | 1-2 0 0 | 1-2 119 0 | 2-2 0 15 | 2-1 0 15 | 149 | 3982 | |
| 868 | 2-3 119 0 | 1-1 119 0 | 3-1 0 63 | 1-1 173 60 | 534 | 3981 | |
| 869 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 0-0 173 60 | 576 | 3980 | |
| 870 | 1-1 61 0 | 1-2 61 0 | 0-1 0 15 | 0-0 87 60 | 284 | 3980 | |
| 871 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3980 | |
| 872 | 3-2 119 63 | 2-3 0 15 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 448 | 3980 | |
| 873 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 481 | 3979 | |
| 874 | 0-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-3 0 0 | 2-1 173 15 | 426 | 3979 | |
| 875 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 606 | 3979 | |
| 876 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-1 0 15 | 1-0 173 0 | 516 | 3979 | |
| 877 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 576 | 3978 | |
| 878 | 1-1 0 0 | 2-0 119 90 | 0-0 0 0 | 0-1 173 0 | 382 | 3978 | |
| 879 | 3-1 119 63 | 1-0 0 63 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 433 | 3978 | |
| 880 | 4-3 119 48 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 418 | 3978 | |
| 881 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 146 90 | 1-2 0 15 | 579 | 3977 | |
| 882 | 0-1 119 0 | 0-1 119 0 | 0-1 0 15 | 3-1 0 0 | 253 | 3976 | |
| 883 | 3-1 0 63 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 1-3 173 0 | 478 | 3976 | |
| 884 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3976 | |
| 885 | 2-3 119 0 | 2-1 0 63 | 0-1 0 15 | 2-0 0 15 | 212 | 3975 | |
| 886 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-1 346 15 | 662 | 3975 | |
| 887 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-2 0 90 | 332 | 3974 | |
| 888 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 591 | 3974 | |
| 889 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-3 0 15 | 316 | 3974 | |
| 890 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 3974 | |
| 891 | 3-2 238 63 | 0-3 0 0 | 1-0 146 60 | 2-1 173 15 | 695 | 3974 | |
| 892 | 2-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 445 | 3974 | |
| 893 | 0-1 119 0 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 531 | 3973 | |
| 894 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 773 | 3973 | |
| 895 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 2-0 0 63 | 2-0 0 15 | 287 | 3972 | |
| 896 | 1-2 119 0 | 1-1 0 0 | 1-1 0 15 | 2-1 0 15 | 149 | 3972 | |
| 897 | 0-0 119 15 | 1-1 0 0 | 3-1 0 63 | 1-0 173 0 | 370 | 3972 | |
| 898 | 0-2 119 0 | 3-2 119 48 | 0-1 0 15 | 3-1 173 0 | 474 | 3972 | |
| 899 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 0-2 0 0 | 1-2 173 15 | 355 | 3971 | |
| 900 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 1-1 0 15 | 2-0 173 15 | 501 | 3971 |
Horizontal Scroll
851 - 900 / 3,823