Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
802 4017 1 - 0
803 4016 2 - 1
804 4016 2 - 1
805 4014 3 - 2
806 4013 0 - 1
807 4013 2 - 0🎯
808 4013 0 - 3
809 4013 0 - 1
810 4012 2 - 1
811 4011 2 - 1
812 4010 3 - 2
813 4010 1 - 0
814 4010 1 - 0
815 4009 1 - 3
816 4008 3 - 1
817 4005 2 - 1
818 4005 1 - 2
819 4004 1 - 0
820 4003 2 - 1
821 4003 2 - 1
822 4002 1 - 0
823 4002 3 - 1
824 4001 3 - 2
825 4000 3 - 2
826 4000 0 - 1
827 4000 3 - 2
828 3999 1 - 1
829 3999 0 - 2
830 3998 2 - 1
831 3998 2 - 3
832 3998 2 - 3
833 3997 1 - 2
834 3997 2 - 2
835 3996 2 - 1
836 3995 3 - 1
837 3994 0 - 1
838 3994 1 - 1
839 3994 1 - 0
840 3994 0 - 1
841
V World Cup 2022
V
3993 1 - 0
842 3993 2 - 1
843 3992 2 - 2
844
MJA World Cup 2022
MJA
3992 2 - 1
845 3992 2 - 1
846 3992 2 - 1
847 3991 2 - 1
848 3991 0 - 1
849 3990 2 - 1
850 3990 2 - 2
851 3990 1 - 0

Horizontal Scroll