Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
203 3310 2 - 1
204 3304 1 - 1🎯
205 3301 1 - 2
206 3287 2 - 1
207 3284 2 - 0
208 3274 3 - 0
209 3273 2 - 1
210 3264 2 - 0
211 3258 3 - 1
212 3257 2 - 0
213 3255 2 - 1
214 3255 3 - 1
215 3254 3 - 2
216 3254 3 - 1
217 3249 1 - 0
218 3245 3 - 2
219 3226 2 - 0
220 3219 1 - 1🎯
221
KT Women's World Cup 2023
KT
3205 2 - 0
222 3173 3 - 2
223 3168 3 - 2
224 3149 3 - 3
225 3147 2 - 1
226 3144 0 - 2
227 3129 3 - 2
228 3121 2 - 2
229 3121 5 - 1
230 3115 2 - 0
231 3113 2 - 2
232 3100 3 - 1
233 3091 3 - 2
234 3080 3 - 1
235 3062 3 - 1
236
Stu Women's World Cup 2023
Stu
3057 2 - 0
237 3056 1 - 0
238 3042 1 - 1🎯
239 3040 2 - 1
240 3029 4 - 1
241 3027 2 - 1
242
Bea Women's World Cup 2023
Bea
3014 3 - 1
243 2995 2 - 2
244 2994 1 - 1🎯
245 2986 2 - 2
246 2980 3 - 2
247 2974 0 - 4
248 2973 4 - 1
249 2959 2 - 1
250 2950 2 - 1
251 2932 3 - 2
252
H Women's World Cup 2023
H
2932 4 - 1

Horizontal Scroll