Manchester United
Matches
Matches »| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 2 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 1 |
| 3 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 3 |
| 4 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 3 |
| 5 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 0 |
| 6 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 3 |
| 7 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 0 |
| 8 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 1 |
| 9 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 1 |
| 10 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 11 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 0 |
| 12 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 13 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 0 |
| 14 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 0 |
| 15 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 3 |
| 16 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 2 |
| 17 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 3 |
| 18 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 0 |
| 19 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 2 |
| 20 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 2 |
| 21 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 1 |
| 22 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 3 |
| 23 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 1 |
| 24 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 2 |
| 25 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 26 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 2 |
| 27 | FT | Regular Season |
|
|
3 - 2 |
| 28 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 29 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 3 |
| 30 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 31 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 0 |
| 32 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 1 |
| 33 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 1 |
| 34 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 1 |
| 35 | FT | Regular Season |
|
|
4 - 3 |
| 36 | FT | Regular Season |
|
|
0 - 2 |
| 37 | FT | Regular Season |
|
|
1 - 0 |
| 38 | FT | Regular Season |
|
|
2 - 0 |
Ranking Premier League 2024-2025
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | |
|
2. |
38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | |
|
3. |
38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | |
|
4. |
38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | |
|
5. |
38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | |
|
6. |
38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | |
|
7. |
38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | |
|
8. |
38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | |
|
9. |
38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | |
|
10. |
38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | |
|
11. |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
|
12. |
38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | |
|
13. |
38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 48 | |
|
14. |
38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 43 | |
|
15. |
38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 42 | |
|
16. |
38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 42 | |
|
17. |
38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 38 | |
|
18. |
38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | |
|
19. |
38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | |
|
20. |
38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
Squad
Altay Bayındır
Goalkeeper
14 Apr 1998
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 8 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 360 |
| Avg rating | 6.2 |
André Onana
Goalkeeper
02 Apr 1996
| Matches played | 34 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 90 |
| Pen. Saves | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutes played | 3060 |
| Avg rating | 6.8 |
Tom Heaton
Goalkeeper
15 Apr 1986
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
| Avg rating | - |
Ayden Heaven
Defender
22 Sep 2006
| Matches played | 4 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 170 |
| Avg rating | 6.9 |
Harry Amass
Defender
16 Mar 2007
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 346 |
| Avg rating | 6.8 |
Harry Maguire
Defender
05 Mar 1993
| Matches played | 27 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 7 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes played | 1758 |
| Avg rating | 6.9 |
Diogo Dalot
Defender
18 Mar 1999
| Matches played | 33 |
| Goals | 0 |
| Assists | 3 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutes played | 2814 |
| Avg rating | 7.0 |
Jonny Evans
Defender
03 Jan 1988
| Matches played | 7 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 5 |
| Minutes played | 314 |
| Avg rating | 6.9 |
Lisandro Martínez
Defender
18 Jan 1998
| Matches played | 20 |
| Goals | 2 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes played | 1754 |
| Avg rating | 7.1 |
Luke Shaw
Defender
12 Jul 1995
| Matches played | 7 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 349 |
| Avg rating | 6.8 |
Leny Yoro
Defender
13 Nov 2005
| Matches played | 21 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 6 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 1171 |
| Avg rating | 6.7 |
Matthijs de Ligt
Defender
12 Aug 1999
| Matches played | 29 |
| Goals | 2 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutes played | 2127 |
| Avg rating | 7.0 |
Noussair Mazraoui
Defender
14 Nov 1997
| Matches played | 37 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutes played | 2849 |
| Avg rating | 7.0 |
Victor Lindelöf
Defender
17 Jul 1994
| Matches played | 16 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 695 |
| Avg rating | 6.7 |
Bruno Fernandes
Midfielder
08 Sep 1994
| Matches played | 36 |
| Goals | 8 |
| Assists | 10 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 2 |
| Clean Sheets | 10 |
| Minutes played | 3025 |
| Avg rating | 7.7 |
Casimiro
Midfielder
23 Feb 1992
| Matches played | 24 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 8 |
| Minutes played | 1498 |
| Avg rating | 7.2 |
Christian Eriksen
Midfielder
14 Feb 1992
| Matches played | 23 |
| Goals | 1 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 4 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 6 |
| Minutes played | 1075 |
| Avg rating | 6.9 |
Kobbie Mainoo
Midfielder
19 Apr 2005
| Matches played | 25 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes played | 1655 |
| Avg rating | 6.8 |
Mason Mount
Midfielder
10 Jan 1999
| Matches played | 17 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 4 |
| Minutes played | 622 |
| Avg rating | 6.7 |
Manuel Ugarte
Midfielder
11 Apr 2001
| Matches played | 29 |
| Goals | 1 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 11 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes played | 1790 |
| Avg rating | 6.9 |
Toby Collyer
Midfielder
03 Jan 2004
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 174 |
| Avg rating | 6.9 |
Alejandro Garnacho
Attacker
01 Jul 2004
| Matches played | 36 |
| Goals | 6 |
| Assists | 2 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutes played | 2196 |
| Avg rating | 6.9 |
Amad Diallo
Attacker
11 Jul 2002
| Matches played | 26 |
| Goals | 8 |
| Assists | 6 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 5 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 7 |
| Minutes played | 1908 |
| Avg rating | 7.4 |
Chido Obi
Attacker
29 Nov 2007
| Matches played | 7 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 160 |
| Avg rating | 6.6 |
Joshua Zirkzee
Attacker
22 May 2001
| Matches played | 32 |
| Goals | 3 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 9 |
| Minutes played | 1400 |
| Avg rating | 6.7 |