Regular Season
Matchday 21
FT
Timeline
Wolverhampton Wanderers
45+2' M. Carneiro Da Cunha
54' C. Dawson
65' E. Ferguson
D. Tackie Mensah Welbeck
65' T. Lamptey
F. Buonanotte
70' J. Bellegarde
P. Sarabia García
72' A. Lallana
P. Estupiñán Tenorio
72' A. Webster
J. Milner
73' M. Kilman
82' A. Webster
88' T. Chirewa
P. Lomba Neto
90+2' T. Gomes
90+2' B. Baker-Boatiey
J. Hinshelwood
Lineup
9
J. Junqueira de Jesus
18
D. Tackie Mensah Welbeck
65' E. Ferguson
40
F. Buonanotte
65' T. Lamptey
6
J. Milner
72' A. Webster
11
B. Gilmour
13
P. Groß
30
P. Estupiñán Tenorio
72' A. Lallana
5
L. Dunk
29
J. van Hecke
41
J. Hinshelwood
90' B. Baker-Boatiey
23
J. Steele
7
P. Lomba Neto
88' T. Chirewa
12
M. Carneiro Da Cunha
21
P. Sarabia García
70' J. Bellegarde
2
M. Doherty
5
M. Lemina
20
T. Doyle
22
N. Cabral Semedo
24
T. Gomes
15
C. Dawson
23
M. Kilman
1
J. Malheiro de Sá
| # | Pos | Player | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | D | J. Hinshelwood | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | D | J. van Hecke | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | 90% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | D | L. Dunk | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 94% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | D | P. Estupiñán Tenorio | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 95% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | M | P. Groß | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | M | B. Gilmour | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 90% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | M | J. Milner | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | F | F. Buonanotte | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 18 | F | D. Tackie Mensah Welbeck | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | F | J. Junqueira de Jesus | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 91% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | D | T. Lamptey | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | D | A. Webster | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | M | A. Lallana | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | M | J. Moder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | M | C. Noom Quomah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | F | E. Ferguson | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | M | C. Peupion | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 47 | F | B. Baker-Boatiey | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keeper
| # | Pos | Player | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | G | J. Steele | 7.5 | 3 | 3 |
| 1 | G | B. Verbruggen | – | – | 3 |
R: Rating
D: Goals
AS: Assists
S: Shots
SD: Shots on target
SN: Shots off target
SB: Shots blocked
P: Passes
P%: Pass accuracy
BS: Offsides
VO: Crosses
DRI: Successful dribbles
ON: Interceptions
GT: Tackles won
B: Blocks
OB: Fouls committed
OT: Fouls suffered
RK: Keeper saves
SDT: Shots on target against
| # | Pos | Player | R | D | AS | S | SD | SN | SB | P | P% | BS | VO | DRI | ON | GT | B | OB | OT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | D | M. Kilman | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | D | C. Dawson | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | D | T. Gomes | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 89% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | M | N. Cabral Semedo | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | M | T. Doyle | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 71% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | M | M. Lemina | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 80% | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | M | M. Doherty | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 68% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | F | P. Sarabia García | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 77% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | F | M. Carneiro Da Cunha | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 75% | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | F | P. Lomba Neto | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 71% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | D | S. Bueno Sciutto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | D | Y. Mosquera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | D | H. Bueno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | M | J. Bellegarde | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | M | J. Hodge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | M | H. Griffiths | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 62 | M | T. Chirewa | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | F | N. Frazer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Keeper
| # | Pos | Player | R | RK | SDT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | J. Malheiro de Sá | 7.4 | 3 | 4 |
| 25 | G | D. Bentley | – | – | 4 |
R: Rating
D: Goals
AS: Assists
S: Shots
SD: Shots on target
SN: Shots off target
SB: Shots blocked
P: Passes
P%: Pass accuracy
BS: Offsides
VO: Crosses
DRI: Successful dribbles
ON: Interceptions
GT: Tackles won
B: Blocks
OB: Fouls committed
OT: Fouls suffered
RK: Keeper saves
SDT: Shots on target against
Wolverhampton Wanderers
23 J. Steele
J. Malheiro de Sá 1
41 J. Hinshelwood
M. Kilman 23
29 J. van Hecke
C. Dawson 15
5 L. Dunk
T. Gomes 24
30 P. Estupiñán Tenorio
N. Cabral Semedo 22
13 P. Groß
T. Doyle 20
11 B. Gilmour
M. Lemina 5
6 J. Milner
M. Doherty 2
40 F. Buonanotte
P. Sarabia García 21
18 D. Tackie Mensah Welbeck
M. Carneiro Da Cunha 12
9 J. Junqueira de Jesus
P. Lomba Neto 7
Bench
1 B. Verbruggen
J. Hodge 32
15 J. Moder
D. Bentley 25
20 C. Noom Quomah
Y. Mosquera 14
14 A. Lallana
H. Griffiths 42
44 C. Peupion
J. Bellegarde 27
28 E. Ferguson
S. Bueno Sciutto 4
2 T. Lamptey
N. Frazer 63
4 A. Webster
H. Bueno 17
47 B. Baker-Boatiey
T. Chirewa 62