Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
51 3799 3 - 1
52 3799 3 - 0
53 3797 3 - 0
54 3794 2 - 1
55 3793 2 - 0
56 3789 2 - 0
57
Noe EURO 2024
Noe
3786 3 - 0
58 3783 2 - 1
59 3779 3 - 0
60 3777 3 - 0
61 3775 3 - 0
62 3765 3 - 0
63 3758 3 - 1
64 3756 3 - 0
65 3752 3 - 0
66 3752 4 - 0
67 3748 2 - 1
68 3743 2 - 0
69 3740 3 - 0
70 3737 2 - 1
71 3736 3 - 1
72 3736 3 - 1
73
JC EURO 2024
JC
3733 2 - 0
74 3731 2 - 0
75 3730 2 - 0
76 3729 3 - 0
77 3728 2 - 0
78 3724 2 - 0
79 3721 2 - 0
80 3721 3 - 0
81 3720 4 - 1🎯
82 3720 4 - 0
83 3720 2 - 1
84 3719 2 - 0
85 3717 2 - 0
86 3712 2 - 0
87 3712 3 - 1
88 3711 2 - 1
89 3710 2 - 1
90 3710 3 - 1
91 3710 3 - 0
92 3709 2 - 0
93 3704 3 - 1
94 3703 2 - 0
95 3701 2 - 0
96 3698 2 - 0
97 3696 3 - 1
98 3696 3 - 0
99 3694 2 - 0
100 3689 2 - 0

Horizontal Scroll