Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
51 3799 3 - 1
52 3799 2 - 1
53 3797 2 - 1
54 3794 2 - 0🎯
55 3793 2 - 1
56 3789 2 - 1
57
Noe EURO 2024
Noe
3786 2 - 0🎯
58 3783 2 - 0🎯
59 3779 2 - 0🎯
60 3777 3 - 1
61 3775 3 - 0
62 3765 2 - 0🎯
63 3758 2 - 0🎯
64 3756 2 - 2
65 3752 3 - 0
66 3752 2 - 0🎯
67 3748 2 - 0🎯
68 3743 2 - 0🎯
69 3740 2 - 0🎯
70 3737 2 - 1
71 3736 2 - 0🎯
72 3736 3 - 1
73
JC EURO 2024
JC
3733 2 - 0🎯
74 3731 2 - 0🎯
75 3730 2 - 0🎯
76 3729 2 - 1
77 3728 2 - 0🎯
78 3724 1 - 1
79 3721 1 - 0
80 3721 2 - 0🎯
81 3720 3 - 2
82 3720 2 - 0🎯
83 3720 2 - 1
84 3719 2 - 0🎯
85 3717 2 - 0🎯
86 3712 2 - 0🎯
87 3712 2 - 1
88 3711 2 - 0🎯
89 3710 1 - 1
90 3710 3 - 2
91 3710 2 - 0🎯
92 3709 3 - 1
93 3704 3 - 1
94 3703 3 - 1
95 3701 2 - 1
96 3698 3 - 1
97 3696 3 - 0
98 3696 2 - 0🎯
99 3694 2 - 1
100 3689 2 - 1

Horizontal Scroll