Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
201 3517 2 - 0
202 3514 2 - 0
203
Ray EURO 2024
Ray
3510 2 - 0
204 3510 3 - 0
205 3507 2 - 0
206 3505 3 - 0
207 3501 3 - 2
208 3500 2 - 0
209 3497 2 - 0
210 3496 2 - 1
211 3496 2 - 0
212 3496 2 - 0
213 3496 3 - 0
214 3494 3 - 0
215 3493 3 - 1
216 3493 2 - 0
217 3492 3 - 0
218 3492 3 - 0
219 3491 3 - 0
220
Geo EURO 2024
Geo
3491 1 - 0
221 3490 2 - 0
222 3490 3 - 0
223
CGU EURO 2024
CGU
3486 3 - 0
224 3484 1 - 0
225 3484 2 - 0
226 3483 2 - 1
227 3479 3 - 0
228 3479 2 - 1
229 3479 3 - 1
230 3477 2 - 0
231 3474 1 - 0
232 3471 4 - 0
233 3469 3 - 0
234 3468 3 - 0
235 3467 3 - 1
236 3465 3 - 1
237 3465 2 - 0
238 3462 2 - 1
239 3461 3 - 1
240 3459 3 - 1
241 3458 4 - 1
242
JŠ EURO 2024
3457 3 - 1
243 3455 1 - 0
244 3454 3 - 0
245 3452 2 - 1
246 3449 4 - 0
247 3448 2 - 0
248 3446 2 - 1
249 3445 3 - 0
250 3445 1 - 1

Horizontal Scroll