Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
851 2932 4 - 1
852 2932 3 - 0
853 2931 2 - 0
854 2928 3 - 0
855 2927 3 - 0
856 2927 3 - 1
857 2927 3 - 0
858 2927 1 - 3
859
Sl EURO 2024
Sl
2926 2 - 0
860 2926 2 - 1
861 2925 3 - 0
862 2919 1 - 1
863 2918 3 - 0
864 2917 0 - 1
865 2916 3 - 0
866 2915 2 - 1
867 2913 3 - 0
868 2913 3 - 0
869 2913 3 - 1
870 2912 2 - 0
871 2912 4 - 0
872 2912 3 - 0
873 2911 3 - 0
874 2910 2 - 1
875 2909 2 - 0
876 2908 3 - 0
877
AJ EURO 2024
AJ
2908 1 - 1
878 2908 3 - 0
879 2907 3 - 1
880 2906 5 - 1
881 2906 3 - 0
882 2906 2 - 0
883 2905 2 - 0
884
KC EURO 2024
KC
2905 3 - 0
885 2904 2 - 0
886 2904 2 - 0
887 2903 2 - 0
888 2903 4 - 0
889 2902 1 - 1
890 2902 0 - 0🎯
891 2901 3 - 0
892 2901 2 - 0
893 2901 1 - 1
894 2901 4 - 0
895 2900 2 - 0
896 2900 1 - 1
897 2899 3 - 1
898 2898 3 - 1
899 2897 3 - 0
900 2897 2 - 0

Horizontal Scroll