Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
51 3799 0 - 2
52 3799 0 - 1
53 3797 0 - 0
54 3794 0 - 2
55 3793 0 - 2
56 3789 0 - 2
57
Noe EURO 2024
Noe
3786 1 - 1🎯
58 3783 1 - 2
59 3779 0 - 1
60 3777 1 - 1🎯
61 3775 0 - 0
62 3765 1 - 2
63 3758 0 - 1
64 3756 1 - 1🎯
65 3752 0 - 0
66 3752 0 - 1
67 3748 1 - 2
68 3743 0 - 0
69 3740 0 - 0
70 3737 1 - 2
71 3736 1 - 3
72 3736 1 - 1🎯
73
JC EURO 2024
JC
3733 0 - 0
74 3731 0 - 1
75 3730 1 - 1🎯
76 3729 0 - 2
77 3728 0 - 1
78 3724 1 - 2
79 3721 0 - 1
80 3721 1 - 2
81 3720 1 - 1🎯
82 3720 0 - 2
83 3720 1 - 2
84 3719 0 - 2
85 3717 0 - 2
86 3712 0 - 2
87 3712 1 - 2
88 3711 1 - 1🎯
89 3710 0 - 2
90 3710 0 - 1
91 3710 0 - 1
92 3709 1 - 0
93 3704 0 - 0
94 3703 1 - 1🎯
95 3701 1 - 2
96 3698 1 - 1🎯
97 3696 0 - 1
98 3696 0 - 1
99 3694 1 - 3
100 3689 1 - 1🎯

Horizontal Scroll