Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
51 3799 1 - 1
52 3799 2 - 1
53 3797 0 - 1
54 3794 0 - 1
55 3793 1 - 0
56 3789 2 - 1
57
Noe EURO 2024
Noe
3786 3 - 1
58 3783 1 - 2🎯
59 3779 1 - 1
60 3777 0 - 1
61 3775 0 - 0
62 3765 1 - 2🎯
63 3758 1 - 1
64 3756 0 - 0
65 3752 1 - 2🎯
66 3752 0 - 1
67 3748 2 - 1
68 3743 1 - 1
69 3740 0 - 0
70 3737 1 - 2🎯
71 3736 1 - 2🎯
72 3736 0 - 1
73
JC EURO 2024
JC
3733 1 - 1
74 3731 0 - 0
75 3730 1 - 1
76 3729 1 - 2🎯
77 3728 0 - 1
78 3724 1 - 2🎯
79 3721 1 - 2🎯
80 3721 1 - 2🎯
81 3720 1 - 1
82 3720 0 - 1
83 3720 0 - 1
84 3719 1 - 2🎯
85 3717 0 - 1
86 3712 0 - 1
87 3712 0 - 1
88 3711 3 - 1
89 3710 1 - 2🎯
90 3710 1 - 1
91 3710 1 - 1
92 3709 0 - 1
93 3704 0 - 1
94 3703 1 - 2🎯
95 3701 0 - 1
96 3698 1 - 1
97 3696 1 - 1
98 3696 0 - 0
99 3694 2 - 1
100 3689 0 - 2

Horizontal Scroll