Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
501 3217 2 - 2
502 3217 0 - 2
503 3211 0 - 3
504 3209 0 - 2
505 3206 1 - 3
506
Nik EURO 2024
Nik
3205 2 - 3
507 3204 1 - 2🎯
508 3203 1 - 3
509 3203 0 - 2
510 3202 0 - 1
511 3201 0 - 1
512 3201 0 - 2
513 3201 1 - 1
514 3201 0 - 1
515 3201 1 - 3
516 3200 1 - 1
517 3200 1 - 2🎯
518 3200 1 - 3
519 3199 2 - 3
520 3198 1 - 2🎯
521 3197 0 - 2
522 3197 2 - 2
523 3197 0 - 2
524 3196 1 - 1
525 3195 0 - 1
526 3195 1 - 1
527 3195 0 - 1
528 3194 1 - 2🎯
529 3192 1 - 2🎯
530 3192 2 - 2
531 3192 1 - 1
532 3191 1 - 2🎯
533 3187 1 - 3
534 3187 0 - 2
535 3183 1 - 1
536 3183 2 - 1
537 3180 1 - 1
538 3179 0 - 2
539 3178 0 - 2
540 3178 0 - 3
541 3177 1 - 2🎯
542 3176 1 - 2🎯
543
Ant EURO 2024
Ant
3176 0 - 2
544 3175 1 - 2🎯
545 3175 0 - 2
546 3175 1 - 1
547 3174 1 - 2🎯
548 3174 2 - 2
549 3172 1 - 2🎯
550 3171 2 - 2

Horizontal Scroll