Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1651 774 1 - 2
1652 772 0 - 1
1653 772 1 - 1
1654 772 3 - 3
1655 771 3 - 0
1656 770 2 - 1
1657 770 2 - 2
1658 770 2 - 0
1659 770 1 - 1
1660 769 1 - 1
1661 766 -
1662 764 0 - 0
1663 764 2 - 0
1664 762 2 - 1
1665 762 2 - 3
1666 762 2 - 1
1667 762 1 - 0
1668 759 2 - 0
1669
Emy EURO 2021
Emy
759 1 - 3
1670 758 0 - 2
1671 757 3 - 0
1672 755 1 - 1
1673 755 2 - 0
1674 755 2 - 1
1675 755 0 - 0
1676 754 2 - 0
1677 753 2 - 2
1678 753 2 - 0
1679 752 1 - 1
1680 752 2 - 0
1681 752 1 - 0
1682
Apr EURO 2021
Apr
750 2 - 0
1683 750 2 - 1
1684 748 2 - 0
1685 747 3 - 0
1686 746 1 - 2
1687 745 2 - 2
1688 743 2 - 1
1689 743 1 - 0
1690 743 2 - 1
1691 743 3 - 2
1692 742 1 - 3
1693
rbn EURO 2021
rbn
741 3 - 0
1694 740 2 - 0
1695
Nat EURO 2021
Nat
739 2 - 1
1696 738 2 - 1
1697 735 2 - 0
1698 734 1 - 0
1699 734 2 - 1
1700 734 1 - 1

Horizontal Scroll