Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1651 774 2 - 1
1652 772 2 - 1
1653 772 0 - 1
1654 772 1 - 1
1655 771 0 - 0
1656 770 1 - 1
1657 770 2 - 1
1658 770 0 - 0
1659 770 0 - 2
1660 769 3 - 0
1661 766 2 - 0
1662 764 3 - 1
1663 764 2 - 1
1664 762 2 - 0
1665 762 1 - 2
1666 762 1 - 1
1667 762 2 - 0
1668 759 2 - 1
1669
Emy EURO 2021
Emy
759 2 - 3
1670 758 0 - 1
1671 757 1 - 2
1672 755 2 - 2
1673 755 2 - 1
1674 755 1 - 1
1675 755 3 - 0
1676 754 3 - 0
1677 753 4 - 0
1678 753 2 - 1
1679 752 3 - 2
1680 752 1 - 1
1681 752 2 - 0
1682
Apr EURO 2021
Apr
750 2 - 1
1683 750 3 - 0
1684 748 1 - 0🎯
1685 747 3 - 0
1686 746 2 - 2
1687 745 0 - 1
1688 743 1 - 2
1689 743 1 - 0🎯
1690 743 3 - 1
1691 743 1 - 1
1692 742 2 - 3
1693
rbn EURO 2021
rbn
741 3 - 2
1694 740 3 - 0
1695
Nat EURO 2021
Nat
739 2 - 2
1696 738 2 - 2
1697 735 2 - 2
1698 734 3 - 0
1699 734 2 - 1
1700 734 1 - 1

Horizontal Scroll