Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1651 774 1 - 1
1652 772 1 - 0
1653 772 0 - 0
1654 772 2 - 3
1655 771 2 - 0
1656 770 1 - 1
1657 770 3 - 1
1658 770 2 - 0
1659 770 1 - 0
1660 769 2 - 0
1661 766 1 - 1
1662 764 2 - 0
1663 764 3 - 0
1664 762 4 - 0
1665 762 2 - 1🎯
1666 762 2 - 0
1667 762 2 - 0
1668 759 2 - 1🎯
1669
Emy EURO 2021
Emy
759 3 - 3
1670 758 2 - 1🎯
1671 757 0 - 1
1672 755 2 - 0
1673 755 2 - 1🎯
1674 755 1 - 2
1675 755 1 - 0
1676 754 1 - 1
1677 753 2 - 0
1678 753 2 - 1🎯
1679 752 1 - 0
1680 752 1 - 0
1681 752 3 - 0
1682
Apr EURO 2021
Apr
750 2 - 0
1683 750 2 - 2
1684 748 2 - 0
1685 747 1 - 1
1686 746 1 - 1
1687 745 1 - 2
1688 743 2 - 1🎯
1689 743 1 - 0
1690 743 2 - 2
1691 743 2 - 0
1692 742 1 - 4
1693
rbn EURO 2021
rbn
741 1 - 1
1694 740 0 - 0
1695
Nat EURO 2021
Nat
739 3 - 1
1696 738 1 - 0
1697 735 1 - 0
1698 734 2 - 0
1699 734 2 - 1🎯
1700 734 2 - 0

Horizontal Scroll