Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1651 774 0 - 1
1652 772 1 - 0
1653 772 2 - 3
1654 772 0 - 2
1655 771 1 - 3
1656 770 1 - 2🎯
1657 770 2 - 2
1658 770 2 - 1
1659 770 1 - 0
1660 769 0 - 2
1661 766 1 - 3
1662 764 1 - 2🎯
1663 764 2 - 4
1664 762 0 - 2
1665 762 1 - 2🎯
1666 762 1 - 1
1667 762 1 - 2🎯
1668 759 1 - 1
1669
Emy EURO 2021
Emy
759 1 - 3
1670 758 2 - 3
1671 757 1 - 1
1672 755 2 - 2
1673 755 0 - 3
1674 755 1 - 2🎯
1675 755 2 - 1
1676 754 2 - 1
1677 753 2 - 1
1678 753 1 - 2🎯
1679 752 2 - 0
1680 752 1 - 2🎯
1681 752 1 - 2🎯
1682
Apr EURO 2021
Apr
750 1 - 1
1683 750 0 - 2
1684 748 0 - 1
1685 747 2 - 1
1686 746 2 - 1
1687 745 1 - 1
1688 743 1 - 3
1689 743 1 - 3
1690 743 1 - 2🎯
1691 743 0 - 2
1692 742 3 - 2
1693
rbn EURO 2021
rbn
741 1 - 3
1694 740 1 - 1
1695
Nat EURO 2021
Nat
739 1 - 3
1696 738 2 - 1
1697 735 1 - 2🎯
1698 734 1 - 1
1699 734 1 - 2🎯
1700 734 1 - 1

Horizontal Scroll