Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1651 774 1 - 0
1652 772 1 - 0
1653 772 2 - 1
1654 772 3 - 1
1655 771 1 - 2
1656 770 3 - 0🎯
1657 770 2 - 1
1658 770 0 - 1
1659 770 1 - 1
1660 769 2 - 0
1661 766 2 - 0
1662 764 1 - 1
1663 764 2 - 1
1664 762 3 - 0🎯
1665 762 1 - 2
1666 762 3 - 0🎯
1667 762 2 - 1
1668 759 1 - 0
1669
Emy EURO 2021
Emy
759 2 - 1
1670 758 1 - 1
1671 757 2 - 1
1672 755 1 - 1
1673 755 4 - 1
1674 755 2 - 0
1675 755 2 - 0
1676 754 2 - 2
1677 753 2 - 0
1678 753 2 - 1
1679 752 0 - 2
1680 752 2 - 1
1681 752 1 - 1
1682
Apr EURO 2021
Apr
750 1 - 0
1683 750 2 - 1
1684 748 3 - 1
1685 747 2 - 2
1686 746 2 - 1
1687 745 3 - 0🎯
1688 743 0 - 2
1689 743 2 - 1
1690 743 2 - 1
1691 743 2 - 1
1692 742 3 - 0🎯
1693
rbn EURO 2021
rbn
741 2 - 1
1694 740 1 - 0
1695
Nat EURO 2021
Nat
739 1 - 1
1696 738 1 - 1
1697 735 3 - 0🎯
1698 734 3 - 1
1699 734 2 - 2
1700 734 1 - 0

Horizontal Scroll