Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1651 774 2 - 0
1652 772 1 - 1
1653 772 3 - 2
1654 772 3 - 1
1655 771 2 - 2
1656 770 2 - 1
1657 770 1 - 1
1658 770 1 - 2
1659 770 1 - 2
1660 769 2 - 1
1661 766 2 - 1
1662 764 2 - 1
1663 764 2 - 2
1664 762 2 - 1
1665 762 2 - 1
1666 762 2 - 1
1667 762 2 - 1
1668 759 4 - 2
1669
Emy EURO 2021
Emy
759 3 - 2
1670 758 3 - 2
1671 757 2 - 0
1672 755 2 - 1
1673 755 1 - 0
1674 755 2 - 1
1675 755 3 - 0
1676 754 3 - 0
1677 753 2 - 1
1678 753 2 - 0
1679 752 2 - 0
1680 752 2 - 1
1681 752 1 - 0
1682
Apr EURO 2021
Apr
750 2 - 1
1683 750 3 - 1
1684 748 0 - 0🎯
1685 747 3 - 2
1686 746 2 - 1
1687 745 2 - 0
1688 743 3 - 2
1689 743 1 - 1
1690 743 2 - 1
1691 743 2 - 0
1692 742 2 - 1
1693
rbn EURO 2021
rbn
741 3 - 0
1694 740 2 - 1
1695
Nat EURO 2021
Nat
739 2 - 2
1696 738 2 - 1
1697 735 2 - 0
1698 734 2 - 0
1699 734 2 - 1
1700 734 2 - 0

Horizontal Scroll