Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1651 774 2 - 1
1652 772 1 - 0
1653 772 2 - 0
1654 772 0 - 0
1655 771 2 - 1
1656 770 1 - 0
1657 770 1 - 1
1658 770 0 - 2🎯
1659 770 1 - 1
1660 769 1 - 3
1661 766 0 - 1
1662 764 1 - 1
1663 764 2 - 2
1664 762 2 - 2
1665 762 2 - 0
1666 762 1 - 1
1667 762 1 - 0
1668 759 1 - 2
1669
Emy EURO 2021
Emy
759 2 - 1
1670 758 2 - 1
1671 757 1 - 1
1672 755 0 - 0
1673 755 2 - 0
1674 755 0 - 3
1675 755 1 - 0
1676 754 1 - 1
1677 753 2 - 1
1678 753 0 - 1
1679 752 0 - 1
1680 752 1 - 1
1681 752 0 - 0
1682
Apr EURO 2021
Apr
750 1 - 1
1683 750 2 - 2
1684 748 0 - 0
1685 747 1 - 1
1686 746 2 - 0
1687 745 1 - 0
1688 743 1 - 1
1689 743 0 - 1
1690 743 1 - 2
1691 743 3 - 2
1692 742 1 - 2
1693
rbn EURO 2021
rbn
741 0 - 2🎯
1694 740 0 - 0
1695
Nat EURO 2021
Nat
739 1 - 0
1696 738 2 - 1
1697 735 2 - 0
1698 734 0 - 0
1699 734 2 - 2
1700 734 2 - 2

Horizontal Scroll